Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
|
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 14 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB5GSXG1508683 | 2GDC058793 | DD 852 / DD 19 / DD 25 / DD 20 | M11350304R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM SEMENTARA KE BIRO KESRA
|
|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 15 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GOG1508613 | 2GDC055243 | DD 855/ DD 26 / DD 125 AF | M11350300R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM PAKAI SEMENTARA KE ORTALA | |
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 15 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CFO16847 | 4D56UCDG0203 | DD 229 AM /DD 77 | J00035479 | Pembelian | 475,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 47 | Toyota | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFZR69GOF3123129 | 2KDS496916 | DD 497 / DD 1643 UB | L06317350R | Pembelian | 473,500,000 | PINJAM PAKAI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( NOMOR BAPP : 024 / 6527 / B.UMUM ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 2 | TOYOTA HILUX | 2400 | BESI | 2018 | Jepang | MROHB3CD1J0333100 | 2GD0569292 | DD 8971 RF | P00196419R | Pembelian | 467,973,000 | RUJAB WAGUB TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG PINJAM KE DINAS TANAMAN PANGAN KAB. BONE) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 43 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2014 | Jepang | MHFZX6969E7062604 | 2TR7730533 | DD 255/DD 38/DD 54 | KO6891087R | Pembelian | 460,200,000 | 028/024/DK.UKM RABU 21 SEPTEMBER 2018 -RUJAB WAGUB (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) DARI DINAS KOPERASI | |
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| Data per Hal. Awal Mundur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

