Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
|
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 17 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2018 | Jepang | MHFAW8EM4J0211558 | ITRA548185 | DD 1776 UD / DD 75 | P00194445R | Pembelian | 425,098,000 | Operasional Karo Umum (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 20 | TOYOTA INNOVA Q | 1998 | BESI | 2017 | Jepang | MHFAW8EM1H0206490 | ITRA299162 | DD 1859 SD | N08585398R | Pembelian | 415,200,000 | PINJAM PAKAI PEMERINTAH KABUPATEN BONE NOMOR 024/05/BKAD ... NOMOR. 900/64/BKAD | |
| 02.03.01.05.004 | Station Wagon | '000008 | Toyota Kijang Innova | BESI | 2017 | JEPANG | MHFAW8EM8H0206745 | 1TR-A306509 | DD 1582 SL | PEMBELIAN | 415,200,000 | PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DARI BIRO KESRA KE BIRO UMUM (BERITA ACARA : 032 / 4353 B. KESRA ) 05 OKTOBER 2023.pinjam pakai ke bais | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 22 | Mitshubishi Pajero | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40CF005904 | 4D56UCDA5499 | DD 319 AK | I-08815596 | Pembelian | 408,600,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 44 | MITSUBISHI PAJERO | 1998 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGNKG40CF009709 | 4D56UCDC3283 | DD 1561 SH / DD 364 AI | Pembelian | 408,000,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 59 | MITSUBISHI COL DIESEL | 3908 | BESI | 2010 | Jepang | MHMFE74P4AK035724 | 4D34TF24428 | DD 9218 AB / DD 8319 AI | H-03618134 R | Pembelian | 403,500,000 | MOBIL TANGKI; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

