Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 62 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK743084 | 14D743197 | DD 6985 IB | H01702041R | Pembelian | 16,900,000 | Tamrin ( Staf Urdal) B.ACARA PENGGUNA 028/1095/PERL NO 09 8 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 108 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ675147 | E3R2E0804348 | DD 3259 MW / DD 6974 IS | M11335097R | Pembelian | 15,551,000 | SYUKUR, SE, M.M TATA USAHA / B. ACARA PENGGUNA NO. 028/160.C/RT TGL 21 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 111 | YAMAHA 2DP NON ABS N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK204805 | G3E4E0301644 | DD 6842 OA DD 5235 XAZ | M09245386R | Pembelian | 26,040,600 | SUPRIYADI TEKHNISI LISTRIK (BAP 024 / 33 / TU / 2019 TGL 4 JANUARI 2019) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 63 | KIJANG LUXURY INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW2G0B2211449 | ITR7233769 | DD 320 AK/DD 1626 VJ | I07360920 | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 79 | Mitshubisi | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGNKH40BF015720 | 4D5GUCCH5766 | DD 41 / DD 833/1884 XG | I01473047R | Pembelian | 444,800,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 39 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G9B2211773 | ITR7235794 | DD 326 AK/1872 XAA | I07360919R | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 14 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jepang | MHL2110614J039787 | 11291331765904 | DD 782 AI / DD 347 AQ | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 56 | WW CARAVELLE | 2000 | BESI | 2010 | Jerman | WVZZZ7HZBH048917 | CFC023639 | DD 211 AK / DD 6 UB | I08814782R | Pembelian | 1,051,126,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 58 | TOYOTA VELFIRE | 2362 | BESI | 2010 | Jepang | ANH208138089 | 2AZC921796 | DD 316 AG / DD 1849 IN /DD 1977 SF | I10735089R | Pembelian | 928,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | |
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

