Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 2 | Suzuki | Besi | 1994 | Pembelian | 3,800,000 | Usul Penghapusan 2012 | |||||||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep | 000014 | TOYOTA | 2016 | 2GD-C058793 | MHFJB5GSXG1508683 | DD 852 | M-11350304 | Pembelian | 478,300,000 | UNTUK ASISTEN II/SOLAR B. ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 MARET 2018 KASUBAG URDAL MUH HASRI HASAN
|
||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000001 | suzuki | 2003 | MH8FD110X3J-24420 | E401-ID-249397 | DD 4329 CI | Pembelian | 11,500,000 | TU. Biro Bina Kesejahteraan (pengguna Drs.M. Jabir, M.Si Sekwan)BELUM KEMBALI SAMPAI SAAT INI | |||||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 4 | MITSUBISHI FE 334 | 3298 | BESI | 2005 | JEPANG | MHMFE334E5R035254 | 4D31A88533 | DD 9754 A / DD 8514 / DD 9034 AZ / DD 8124 SI | D9713688R | Pembelian | 195,000,000 | TRUK SAMPAH - BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012991 | 2NRG559654 | DD 1989 A | Q09706170 | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO (OPERASIONAL BIRO UMUM) IBU NINING | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012681 | 2NRG556037 | DD 1195 KJ / DD 800 XX | Q09705853R | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO ( PINJAM PAKAI - PANGLIMA DIVISI 3 KOSTRAD ) ( NOMOR BAPP : 024 / 9356 ? B. UMUM ) | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T | 3456 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGZ3DH6L8061649 | 2GRK830498 | DD 1850 QC | Q09703907 | BELANJA MODAL | 1,973,600,000 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T ( OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T | 3456 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGZ3DHXL8060651 | 2GRK816844 | DD 3 | Q02377242R | BELANJA MODAL | 1,854,600,000 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T ( MUTASI - KETUA DPRD SULSEL ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

