Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 118 | YAMAHA B65 | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG461OHJ051714 | G3JIE0075723 | DD 6987 SQ | N08567951R | Pembelian | 23,790,600 | Operasional Kantor, Muh. Jafar K, S.H. - Staf TU/Pengurus Barang (BAP 027/PB-BU/II/2022, 03 Februari 2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 133 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG319OJJ114424 | G3E4EO825611 | DD 2644 KT | N08681869R | Pembelian | 27,808,600 | Operasional Kantor, Abdillah Junaedy, A.Md. - Kepala Sub Bagian Urusan Dalam, BELUM ADA BAST
|
|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 31 | TOYOTA HIACE | 2494 | BESI | 2014 | Jepang | JTFSS22P6E0132400 | 2KDA450329 | DD 8090 / DD 7849 SI | M11986574R | Pembelian | 870,000,000 | OPERASIONAL KANTOR) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 38 | TOYOTA RUSH | 1496 | BESI | 2018 | JEPANG | MHKE8FB3JJKO04489 | 2NRF667572 | DD 1741 QD / DD1634 XAA | N08690567R | Pembelian | 275,000,000 | OPERASIONAL KANTOR KABAG KEUANGAN (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.004 | Jeep | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2007 | Jepang | WD21M74914 | Z24977232Y | DD 251 AP | Pembelian | 206,000,000 | Operasional Kantor ; Sudah di tarik dari Korem 141 Toddopuli/ B.ACARA NO 024/7540/B.UMUM TGL 03 08 2021 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 135 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3GG3190JJ114477 | G3E4E0825662 | DD 2645 KT | N08681870R | Pembelian | 27,808,600 | OPERASIONAL KANTOR - STAF URDAL IRWAN. T | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Listrik | 000136 | United E Motor / T1800 A/T | BESI | 2023 | MFHT2ALDRPJ000276 | Pembelian | 30,000,000 | Operasional Kantor
|
||||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 37 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2016 | Jepang | MHFE2CK3JGK038330 | 3SZDFX3787 | DD 321 AU / 1847 XAA | M09286507R | Pembelian | 276,400,000 | OPERASIONAL KABAG TATA USAHA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

