Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | 1VD0531783 | 1VD0531783 | DD 1558 AZ | Q09659854R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - PANGILMA KODAM XIV HASANUDDIN ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1529 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000001-000002 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR | 4461 | BESI | 2020 | Jepang | JTMHV05J3L4304359 | IVD0529313 | DD 1545 A | Q09658689R | BELANJA MODAL | 2,091,200,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 STANDAR ( PINJAM PAKAI - KAPOLDA SULSEL ) ( NOMOR BAPP : 024 / 1252 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 3 | Toyota Land Cruiser | 4461 | BESI | 2019 | Jepang | JTMHV02JXK4290060 | 1VD0501436 | DD 16 | Q00454253R | BELANJA MODAL | 2,428,000,000 | TOYOTA LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T 2019 ; RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000003 | Kijang Innova | BESI | 2020 | Jepang | MHFAW8EM4K0214082 | 1TRA686671 | DD 558 XX/DD 1939 RO | Q02350747 | BELANJA MODAL | 435,000,000 | Toyota Kijang Inova 2.0 Venture A/T (MUTASI KE DPRD) | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000003 | Kijang Innova | BESI | 2020 | MHFAW8EM4K0214056 | 1TRA684878 | DD 1932 RO | Q02350740 | BELANJA MODAL | 435,000,000 | Toyota Kijang Inova 2.0 Venture A/T ( RUJAB GUBERNUR ) | |||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 16 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2018 | Jepang | ITRA554350 | MHFAW8EM6J011738 | DD 880 / DD 1775 UD | P00194444R | Pembelian | 425,098,000 | TOYOTA INNOVA ; RUJAB WAGUB (BAP: 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| 02.03.01.01.004 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 000001-000002 | TOYOTA HIACE | BESI | 2020 | Jepang | JTFHB9CP8L6018958 | 1GD8583337 | DD 7006 A | Q09703702 | BELANJA MODAL | 1,370,000,000 | TOYOTA HIACE 2.8 M/T PREMIO ( RUJAB GUBERNUR ) INTERIOR FULL CUSTOM | ||
| 02.03.01.01.004 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 000001-000002 | TOYOTA HIACE | BESI | 2020 | Jepang | JTFHB9CP0L6018985 | 1GD8583366 | DD 7003 A | Q09703701 | BELANJA MODAL | 537,000,000 | TOYOTA HIACE
2.8 M/T PREMIO ( RUJAB GUBERNUR ) (SEKARANG OPERASIONAL KETUA PKK) |
||
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 19 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2018 | Jepang | 2TRA495817 | MHFGX8GS9JOSO4844 | DD 353 XX / DD 1780 UD | P00194448 | Pembelian | 551,969,000 | TOYOTA FORTUNER ; RUJAB GUBERNUR (SEKARANG PINJAM PAKAI DI PANGKOPSAU II, NO SK: 729 / IV / 2019) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

