Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 3 | Hyundai | 2359 | BESI | 2011 | KOREA | MHXWF31RMAJ100552 | GAKGAA469291 | DD 220 AH / DD 1886 IM / DD 496 JS | I00805604 | Pembelian | 398,600,000 | MUTASI DARI ASET NO.028/1200/BAMBI/BPKD/VII/2019 ,OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.030101.003 | Sepeda Motor | 00040 | YAMAHA | 110 | BESI | 2012 | Jepang | MH31KP001CK095737 | 1KP096070 | DD 4890 / DD 6800 SJ | J03325395 R | PEMBELIAN /MUTASI DARI ASET | 14,574,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/9742/BKAD TGL 08-10-2021 /OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH331B004BJ971876 | 31B971916 | DD 6808 QZ | Pembelian | 19,850,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 31 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ846200 | 28D2843158 | DD 3239 | I01474529 | Pembelian | 17,300,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA 2DP NON ABS N-MAX | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457361 | G3E4E0633436 | DD 5984 XAA/DD 4394 SD | N08579353R | PEMBELIAN | MUHAMMAD AMRI (BAP 028 / 1955 / RT) TGL : 03 SEPTEMBER 2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 88 | Yamaha Fino,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH31YD006FJ151917 | 1YD151919 | DD 6823 IQ/DD 4803 XAW | L12036293R | Pembelian | 16,044,000 | MUH. ARIFUDDIN STAF SUB BAG PERLENGKAPAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/1507/PERL TGL 10 11 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 109 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214609 | G3E4E0314153 | DD 6840 OA / DD 5573 XAZ | M09245384R | Pembelian | 26,040,600 | MUH. ARIFIN BEDDU/ B. ACARA/ PENGGUNA NO 031/P.BU/III/2021 TGL 05 MARET 2021 | |
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 126 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452567 | G3E4E0627565 | DD 4434 SD | N08579358R | Pembelian | 27,158,600 | MOCH YUSUF NO.100/P.BU/X/2021DI RUJAB WAGUB DARI PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS DR. JAYADI NAS, M.SI PENGGUNA 024/745/TU TGL 1 APRIL 2019 DIALIHKAN KE HASRI AS, S.STP NO : BAST : 080 / PB-BU / IX / 2023, 27 SEPTEMBER 2023 | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 59 | MITSUBISHI COL DIESEL | 3908 | BESI | 2010 | Jepang | MHMFE74P4AK035724 | 4D34TF24428 | DD 9218 AB / DD 8319 AI | H-03618134 R | Pembelian | 403,500,000 | MOBIL TANGKI; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

