Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 1 | TOYOTA HILUX | 1998 | BESI | 2018 | JEPANG | MROEW8BB2J02006098 | TTRA418734 | DD 8580 RK/DD 8922 SU | N08692152R | Pembelian | 214,100,000 | HILUX ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 79 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205511 | 2BU205517 | DD 6814 IQ / DD 5449 VQ / DD 6163 XAA | L12036283R | Pembelian | 15,823,000 | Hasanuddin Staff TU / B.ACARA PENGGUNA NO. 028/451/B.UMUM TGL 17 FEBRUARI 2020 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA (XEON) | 00125 | BESI | 2012 | JEPANG | MH344D002CK284660 | 44D284681 | DD 3979 ML / DD 6622 | L01989094R | PEMBELIAN | HAERIZAL HAKIN ( staf keungan) | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 17 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2017 | Jepang | MHFGXBGS5H05033400 | 2TRA326206 | DD 1634 SI / DD 77 | N08584083R | Pembelian | 541,300,000 | FORTUNER ; OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) ( DI KARO UMUM) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 100 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG310GK076139 | G3E4BG132907 | DD 4162 MZ | M-11335090R | Pembelian | 26,000,000 | FARIZ AMAL, S.E. BAP : 015 / PB-BU / III / 2023 TGL : 03-MARET-2023 | |
| 02.03.01.05.001 | sepeda motor | 02.03.01.05.001 | YAMAHA 2DP N-MAX | 155 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SG3180JK047107 | G3E4E1181074 | DD 6978 US | P 00176580 R | PEMBELIAN | 31,391,600 | ERWIN YUSUF, S.E - STAF KEUANGAN (BAST 091/P.BU/IX/2022, TGL 09 SEPTEMBER 2022) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 98 | YAMAHA N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MHBSG3120GKO63030 | M11335095 | DD 4160 MZ/DD 6962 IS | M11335095R | Pembelian | 26,000,000 | ERVY SETAWAN BAP 109 / P.BU / X / 2021 TGL 14 OKTOBER 2021
Sekarang CAKRA |
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 78 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205468 | 2BU205479 | DD 2181 AB EX DD 6813 IQ / DD 6162 XAA | L12036284R | Pembelian | 15,823,000 | DIRHAM/ B.ACARA PENGGUNA NO 026/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DIALIHKAN DARI HARUN | |
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Suzuki Shogun | 1996 | Jepang | MH DA100VXTJ-309461 | A100-ID-197430 | A 4537114R | Pembelian | 200,000,000 | Dipertanyakan oleh Bakhiar.DM SmHkm (aml bapes) | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

