Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 74 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201234 | 2BU201247 | DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA | L12036282R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AKRAM SAYUTI DI ALIHKAN KE /KUNTO CAHYO WIDODO/ B.ACARA PENGGUNA 028/1695/RT / TGL 02 AGUSTUS 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 101 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE810GJ672564 | E3R2E0800242 | DD 6967 IS / DD 3268 MW | M11335088 R | Pembelian | 15,551,000 | CARAKA MUH FADLI DIALIHKAN KE MUH SYUKUR B.ACARA PENGGUNA NO 024/155/PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 25 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJ04284037169 | WO4DTMJ16844 | DD 7064 AB / DD 7135 AF | F7893161R | Pembelian | 393,600,000 | BUS TAMU BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 28 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41D5096351 | W04DTPJ44500 | DD 7002/7012 AS | L05730464 | Pembelian | 446,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 29 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111080 | WD4DTPJ51519 | DD 8323 RY | L11250751R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 27 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006552 | 4D34TK95391 | DD 8207 XY/ DD 7207/7013 AS | L11251461R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 26 | MITSUBISHI | 3908 | BESI | 2014 | Jepang | MHMFE84PBEJ006553 | 4D3T K96136 | DD 8206 XY / DD 7203/7014 AS | L11251460R | Pembelian | 441,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 004 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 000000001 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2013 | Jepan | WO4DTPJ44500 | DD 7012 AS | L05730454R | Pembelian | BUS PEGAWAI | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 107 | YAMAHA MIO BLUE CORE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ593036 | E352E0663347 | DD 4161 MZ/DD 6973 IS | M 11335098 R | Pembelian | 15,551,000 | BUDI DARMAWAN ( DHARMAWANITA)B. ACARA PENGGUNA NO 024/154.a/PERL TGL 16 MARET 2018 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

