Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 122 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3G312OHJ452531 | G3E4E0627600 | DD 4426 SD | N08579357R | Pembelian | 27,158,600 | 0PERASIONAL BIRO UMUM
|
|
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 43 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2014 | Jepang | MHFZX6969E7062604 | 2TR7730533 | DD 255/DD 38/DD 54 | KO6891087R | Pembelian | 460,200,000 | 028/024/DK.UKM RABU 21 SEPTEMBER 2018 -RUJAB WAGUB (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) DARI DINAS KOPERASI | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 44 | MITSUBISHI PAJERO | 1998 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGNKG40CF009709 | 4D56UCDC3283 | DD 1561 SH / DD 364 AI | Pembelian | 408,000,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 113 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ239828 | E3R2E-1616149 | DD 6988 SQ | N 08567955 R | Pembelian | 16,351,000 | Staf Urdal dialihkan Haris Sasmita Haries (Perjalanan Dinas) BAP 032 / 2796 / B.UMUM | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2020 | Jepang | MHFGW8EM6L1030193 | 1TRA733837 | DD 1776 A | Q09704060R | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | RUJAB GUB (SEKARANG PINJAM PAKAI PANGKOPSAU) | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Pengawalan/Sepeda motor | '000001 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | BESI | 2023 | Jerman | WB10M0100P6G31941 | A74B12M*33221707* | Pembelian | 1,120,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL GUBERNUR
|
||||
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHCEABD3S5002415 | A25A1630636 | DD 1431 XAA | AA00532486 | PEMBELIAN | 2,224,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Wakil Gubernur)
|
|||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

