Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
|
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHAEABD1S5002954 | A25A1676749 | DD 1430 XAA | AA00532484 | PEMBELIAN | 2,816,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Gubernur)
|
|||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 64 | YAMAHA MIO SOUL | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314D003AK743256 | 14D738879 | DD 6986 IB | H01702142R | Pembelian | 16,900,000 | ZAINUDDIN PTT (STAF URDAL) B. ACARA PENGGUNA 027/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DARI TAMRIN NO.074/P.BU/IX/2021 DARI
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 132 | YAMAHA | 125 | BESI | 2018 | JEPANG | MH3SE88GOJJ078644 | E3R2EI956417 | DD 2635 KT | N08681866R | Pembelian | 16,151,000 | HASNAWIR AMIN (057 / PB-BU / VII / 2023) TGL 26 JULI 2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 86 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32B002FJ201236 | 2BU201250 | DD 6821 IQ / DD 5948 XAY | L12036290R | Pembelian | 15,823,000 | Amran
|
|
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | 29 | YAMAHA 28D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D305AK33824 | 28D2337947 | DD 2240 | Pembelian | 32,000,000 | |||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000001 | Suzuki, FD 110 | 110 C | BESI | 2003 | MH8FD110X3J242553 | E401ID247390 | DD 6981 A Ex. DD 4320 CI | 5178741R | HIBAH | 11,900,000 | |||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | 000003 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH35D9204CJ649408 | 5D91648627 | DD 4331 VH Ex. DD 5288 | J04107083R | PEMBELIAN | 12,840,000 | |||
| 1.3.2.02.01.01 | Station Wagon/Station Wagon | '000063 | Toyota | 1325 | BESI | 2016 | JEPANG | MHKM5EA4JGK009471 | 1NRF086971 | 1NRF086971 | M 11342915 R | PEMBELIAN | 218,900,000 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000012 | Yamaha | 125 | BESI | 2015 | - | MH358810F1503565 | E3R20554034 | DD 6863 IT / DD 4614 MR | M-1197482 | PEMBELIAN | 15,223,500 | ||
| 02.03.01.05.001 | MINIBUS | 02.03.01.05.001 | TOYOTA KIJANG INNOVA G | 1998 | BESI | 2006 | MHFXW42G962066326 | 1TR-6250150 | DD 347 AU | ||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

