Daftar Kendaraan :
444
Kode
|
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 54 | TVS | BESI | 2009 | KOREA | DD 6913 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 76 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205437 | 2BU205450 | DD 6811 IQ /DD 5409 VQ / DD 6167 XAA | L12036286R | Pembelian | 15,823,000 | INDAR (STAF URDAL) B.PENGGUNA 028/1239/TU TGL 11 JUNI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 108 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ675147 | E3R2E0804348 | DD 3259 MW / DD 6974 IS | M11335097R | Pembelian | 15,551,000 | SYUKUR, SE, M.M TATA USAHA / B. ACARA PENGGUNA NO. 028/160.C/RT TGL 21 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 39 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31195K005354 | HB31E1005620 | DD 2115 EI / DD 3054 | D 8525575 R | Pembelian | 11,000,000 | Operasional Kantor, Nasrun - PTT/Staf Urdal (BAP 059/PB-BU/VII/2023, Tgl 28 Juli 2023) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 61 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK74310 | 14D743210 | DD 6984 IB | H01710241R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 13 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | JEPANG | DD 4304 | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 80 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201222 | 2BU201233 | DD 6815 IQ / DD 5276 VZ / DD 6512 XAA | L12036299R | Pembelian | 15,823,000 | PTT BAG. RUMAH TANGGA (SABARUDDIN) B.ACARA PENGGUNA NO 028/1240/TU TGL 11 JUNI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA 2DP NON ABS N-MAX | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457361 | G3E4E0633436 | DD 5984 XAA/DD 4394 SD | N08579353R | PEMBELIAN | MUHAMMAD AMRI (BAP 028 / 1955 / RT) TGL : 03 SEPTEMBER 2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 68 | suzukiGS 250 X | 250 | BESI | 2001 | Jepang | MH8GS250X1J1032 | J401ID103184 | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

