Daftar Kendaraan :
444
Kode
|
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 3 | Suzuki | BESI | 1995 | Jepang | DD 4647 | Pembelian | 2,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Suzuki A 100 | BESI | 1996 | Jepang | DD 4015 | Pembelian | 2,700,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 81 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BUFJ194827 | 2BU194848 | DD 6816 IQ / DD 2478 VA / DD 6171 XAA | L12036288R | Pembelian | 15,823,000 | ILHAM HARUN STAF PENGURUS BARANG/ TATA USAHA (BAP 083 / P.BU / V / 2021 TGL 12 MEI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D40DBJ567115 | 28D3567058 | DD 4193 | Pembelian | 17,500,000 | DARI ASET NO.2525/XII-2009/B.ASET ( DI RUJAB WAGUB 2021) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Kendaraan Roda 2 | 000131 | YAMAHA NMAX NON ABS | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3122VOHJ445103 | J3E4E0618592 | DD 4380 SD | PEMBELIAN | 27,158,600 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB (A EWIN)) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 59 | yamaha mio | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D30CAJ366541 | 28D2366438 | DD 2241 / DD 4473 MJ | H 07769006 R | Pembelian | 16,850,000 | Steve Soecipto arieman | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 124 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ435880 | G3E4E0607228 | DD 4407 SD DD 5982 XAA | N08579356R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS HASBIH/B. ACARA PENGGUNA NO. 028/60/RT/TGL 08 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 127 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452563 | G3E4E0627631 | DD 6879 MF | N08579359R | Pembelian | 27,158,600 | A.SADAPOTTO NO.064/P.BU/IX/2021 DI ALIHKAN DARI Kasubag Perjalanan / Achmad Fachruddin (BAST. 028 / 1953 / RT , 3 Sept 2019) update | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 100 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG310GK076139 | G3E4BG132907 | DD 4162 MZ | M-11335090R | Pembelian | 26,000,000 | FARIZ AMAL, S.E. BAP : 015 / PB-BU / III / 2023 TGL : 03-MARET-2023 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

