Daftar Kendaraan :
444
Kode
|
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 6 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2006 | Jepang | WD21M73641 | Z24976033Y | DD 829 AI / DD 271 AV / DD1653 XB / DD 234 LE | D9861875 | Pembelian | 267,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Fortuner | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MHFHB3S8L0036518 | 2GDC705541 | DD 1811 RP | Q02351648 R | BELANJA MODAL | 678,000,000 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x4 Diesel (LUX) (VIN 2019) (PINJAM PAKAI - KEPALA BPKP PROV. SUL-SEL) ( NOMOR BAPP : 024 / 839 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 22 | Mitshubishi Pajero | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40CF005904 | 4D56UCDA5499 | DD 319 AK | I-08815596 | Pembelian | 408,600,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 15 | TOYOTA FORTUNER | 2393 | BESI | 2016 | Jepang | MHFJB8GOG1508613 | 2GDC055243 | DD 855/ DD 26 / DD 125 AF | M11350300R | Pembelian | 478,300,000 | PINJAM PAKAI SEMENTARA KE ORTALA | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 14 | MERCEDES BENZ | 2597 | BESI | 2004 | Jepang | MHL2110614J039787 | 11291331765904 | DD 782 AI / DD 347 AQ | Pembelian | 695,000,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk di lelang | ||
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 28 | CAMRY 2.5L | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053CK50E4501121 | 2ARU122595 | DD 379 AN /DD 1379 IK | L02002071R | Pembelian | 725,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (BAP. 024 / 3439 / BUP) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 17 | TOYOTA CROWN | 2994 | BESI | 2005 | Jepang | JTDBK864351010647 | 3GR0104845 | DD 410 AI / DD 350 AL / DD 229 AS / DD 1510 XAA | D9718179R | Pembelian | 999,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

