Daftar Kendaraan :
444
Kode
|
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 1500 | 2016 | MHKM5FB4JGK007893 | 2NRF556869 | DD 863 | M11351741R | Pembelian | 243,100,000 | Mobil Operasional Kantor
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 3 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 243,100,000 | Kepala Bagian Tatalaksana | |||||||
| 1.3.2.02.01.01 | Station Wagon/Station Wagon | '000063 | Toyota | 1325 | BESI | 2016 | JEPANG | MHKM5EA4JGK009471 | 1NRF086971 | 1NRF086971 | M 11342915 R | PEMBELIAN | 218,900,000 | ||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000008 | Toyota | 2017 | MHFGX8GS4K0502669 | 2TR-A248578 | DD 69 | N-08540441R | Pembelian | 541,300,000 | Telah diserahkan ke Pengelolah Aset | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000006 | Toyota | 2016 | MHKM5FB4/K005633 | 2 NR F516182 | DD 1684 Pe XJ | Pembelian | 243,100,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Sub Bagian Litigasi MAULI YADI RAUF, S.H M.H. NIP 19720424 200801 1 0110) | |||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000009 | Toyota/Innova | 2011 | MHFXW42GXB2211569 | 1TR-7234575 | DD 1067 | - | Pembelian | 257,500,000 | Persiapan lelang telah diserahkan ke pengelolah Aset | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000001 | Toyota | 1997 | 750,000,000 | ||||||||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000004 | Toyota | 2013 | Jepang | MHKM1CA4JDKD37458 | DDM92230 | DD 1672 KD | HILANG | Pembelian | 185,400,000 | Kendaraan Operaasional Biro Hukum (Digunakan Oleh ANDI ALFATAH. S.H. NIP 197202424 200301 1 016) | |||
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

