Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
|
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000013 | Toyota Kijang Innova | Besi | 2016 | MHFJWBEMX62307787 | 1TRA084514 | DD 804 / DD 1961 RH | M-11342930 | Pembelian | 299,900,000 | Pemanfaatan Lembaga Lain (Masjid Kubah 99 Asmaul Husnah) | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2012 | JEPANG | MHFE2CG3GCK047777 | DCS0582 | DD 334 AM / DD 1794 RW/1161 XAA | I10542410 | Pembelian | 223,300,000 | TATO BANDARA /OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 40 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G4B2211597 | ITR7234759 | DD 340 AK/ DD 1066 XAA | I-07360921 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 31 | TOYOTA HIACE | 2494 | BESI | 2014 | Jepang | JTFSS22P6E0132400 | 2KDA450329 | DD 8090 / DD 7849 SI | M11986574R | Pembelian | 870,000,000 | OPERASIONAL KANTOR) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 22 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G9E0063996 | 1TR7882245 | DD 410 / 1975 AT | L05727583R | Pembelian | 256,300,000 | PINJAM PAKAI DEWAS RS. BLUD LABUANG BAJI ( NOMOR BAPP : 024 / 817 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.004 | Station Wagon | 000001 | TOYOTA ALPHARD 2,5G A/T | 2494 | BESI | 2019 | Jepang | JTNGF3DH8K8023203 | 2AR2176518 | DD 6 | Q00454252R | Pembelian | 1,132,000,000 | KENDARAAN DINAS SEKDA | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 28 | BUS MERCY | 3972 | BESI | 1998 | Jepang | MHL6843043SL000546 | 38490760225 | DD 7016 AZ / DD 7575 | Pembelian | 65,934,340 | RUSAK RINGAN - OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 3 | Toyota | Besi | 2016 | Pembelian | 243,100,000 | Kepala Bagian Tatalaksana | |||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

