Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
|
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 47 | Toyota | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFZR69GOF3123129 | 2KDS496916 | DD 497 / DD 1643 UB | L06317350R | Pembelian | 473,500,000 | PINJAM PAKAI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( NOMOR BAPP : 024 / 6527 / B.UMUM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW43G474034396 | TR6390265 | DD 985 BI/DD 1810 RW | E6371753 | Pembelian | 241,470,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERSIONAL BIRO UMUM) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 48 | TOYOTA VELFIRE | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | JTNGF30H3K8020919 | 2ARJ228897 | DD 1617 MF | P08991634R | Pembelian | 1,128,780,500 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG DI BADAN PENGHUBUNG JAKARTA) BAST MUTASI NO : 024 / 4756 / B.UMUM, TGL 03 MEI 2023 | |
| 02.03.01.05.004 | Station Wagon | '000008 | Toyota Kijang Innova | BESI | 2017 | JEPANG | MHFAW8EM8H0206745 | 1TR-A306509 | DD 1582 SL | PEMBELIAN | 415,200,000 | PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DARI BIRO KESRA KE BIRO UMUM (BERITA ACARA : 032 / 4353 B. KESRA ) 05 OKTOBER 2023.pinjam pakai ke bais | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 39 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G9B2211773 | ITR7235794 | DD 326 AK/1872 XAA | I07360919R | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Suzuki Shogun | 1996 | Jepang | MH DA100VXTJ-309461 | A100-ID-197430 | A 4537114R | Pembelian | 200,000,000 | Dipertanyakan oleh Bakhiar.DM SmHkm (aml bapes) | ||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| 1.3.2.02.04.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | Jepang | MH31KP001CK039640 | 1KP40030 | DD 6849 MJ | L06308743 | Pembelian | 20,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paonganan. S.Kom NIP 19850973 201408 1 001) | ||
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000001 | Honda | 2010 | MH1JB9123AK336446 | JB91E-2332331 | DD 4916 MR | Tidak Ada | Pembelian | 200,000,000 | Motor Operasional Biro Hukum (digunakan oleh ABDUL MUHAIMIN RAHIM MUSLIN S.H,. M Kn. NIP 19941024 201903 1 012 | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

