Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | YAMAHA | N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH35G3190J136541 | G3E4E0854466 | DD 5484 KD / DD 5356 XAA | 00180164 R | MUTASI DARI BKAD | DIPAKAI KORDINATOR ARSIP (DIMAS) | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 02.03.01.05.001 | Yamaha N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3190JJ136539 | G3E4E0854463 | DD 5480 KD / DD 5357 XAA | L 001080162 R | Pembelian | 27,808,600 | YUSNI, S.H. STAF RUMAH TANGGA (125/P.BU/IX/2021, TGL 06 SEPTEMBER 2021) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 134 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3SG3190JJ116187 | G3E4E0827705 | DD 2643 KT | N0868186R | Pembelian | 27,808,600 | SEPEDA MOTOR KABAG TATA USAHA NO 028/1673.a/TU TGL 1 AGUSTUS 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 135 | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2018 | Jepang | MH3GG3190JJ114477 | G3E4E0825662 | DD 2645 KT | N08681870R | Pembelian | 27,808,600 | OPERASIONAL KANTOR - STAF URDAL IRWAN. T | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 123 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457385 | G3E4E0633505 | DD 4438 SD | N08579360R | Pembelian | 27,158,600 | ARPA WAGUB YAMAHA N-MAX NON ABAS NO,149/PB-BU/IX/2021 DARI HERLINA HUSAIAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/71/RT TGL 09 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 130 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ457378 | G3E4E0633499 | DD 4457 SD | N 08579361 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS MOH. ASRI AZIS, SE/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/59/RT TGL 08 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA 2DP NON ABS N-MAX | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457361 | G3E4E0633436 | DD 5984 XAA/DD 4394 SD | N08579353R | PEMBELIAN | MUHAMMAD AMRI (BAP 028 / 1955 / RT) TGL : 03 SEPTEMBER 2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 127 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452563 | G3E4E0627631 | DD 6879 MF | N08579359R | Pembelian | 27,158,600 | A.SADAPOTTO NO.064/P.BU/IX/2021 DI ALIHKAN DARI Kasubag Perjalanan / Achmad Fachruddin (BAST. 028 / 1953 / RT , 3 Sept 2019) update | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 122 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3G312OHJ452531 | G3E4E0627600 | DD 4426 SD | N08579357R | Pembelian | 27,158,600 | 0PERASIONAL BIRO UMUM
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 126 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452567 | G3E4E0627565 | DD 4434 SD | N08579358R | Pembelian | 27,158,600 | MOCH YUSUF NO.100/P.BU/X/2021DI RUJAB WAGUB DARI PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS DR. JAYADI NAS, M.SI PENGGUNA 024/745/TU TGL 1 APRIL 2019 DIALIHKAN KE HASRI AS, S.STP NO : BAST : 080 / PB-BU / IX / 2023, 27 SEPTEMBER 2023 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

