Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 131 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3122OHJ445103 | G3E4E0618592 | DD 4380 SD | N08579352R | Pembelian | 27,158,600 | IWAN URDAL 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 124 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ435880 | G3E4E0607228 | DD 4407 SD DD 5982 XAA | N08579356R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS HASBIH/B. ACARA PENGGUNA NO. 028/60/RT/TGL 08 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 109 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214609 | G3E4E0314153 | DD 6840 OA / DD 5573 XAZ | M09245384R | Pembelian | 26,040,600 | MUH. ARIFIN BEDDU/ B. ACARA/ PENGGUNA NO 031/P.BU/III/2021 TGL 05 MARET 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 110 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK214445 | G3E4E0313915 | DD 5236 XAZ | M09245383 R | Pembelian | 26,040,600 | KASUBAG AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN ASET (HERMAN, S.SOS.,MM) B.ACARA PENGGUNA 033/P.BU/III/2021 TGL 26 FEBRUARI 2021
Sekarang H.Zainuddin |
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 111 | YAMAHA 2DP NON ABS N MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK204805 | G3E4E0301644 | DD 6842 OA DD 5235 XAZ | M09245386R | Pembelian | 26,040,600 | SUPRIYADI TEKHNISI LISTRIK (BAP 024 / 33 / TU / 2019 TGL 4 JANUARI 2019) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 97 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK077353 | G3E4E0134634 | DD 6975 IS/DD 3260 MW | M-11335112 R | Pembelian | 26,000,000 | Operasional Kantor, Petrus Rela - Staf Urdal (BAP 050 / PB-BU /VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA N-MAX | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG3120GK072816 | G3E4E0128242 | DD 6966 IS | M11335089R | Pembelian | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | |||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000117 | Yamaha, NMAX, 2DP-R A/T | 155 | BESI | 2017 | MH3SG3190JJ016823 | G3E4E-0699968 | DD 2558 QT | N08620342R | PEMBELIAN | 27,158,600 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000008 | Motor Matic Yamaha | 2017 | MH3SG3120HK378938 | G3E4E-0532071 | DD 3032 SH | Pembelian | 27,158,600 | Kendaraan Operasional Kasubag Tata Usaha (Emmaratna, SS., M.Hum)
|
|||||
| Data per Hal. Awal Mundur 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

