Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000009 | Yamaha | 2017 | MH3SG3120HK378474 | G3E4E-0531604 | DD 3028 SH | Pembelian | 27,158,600 | Kendaraan Operasional Pengurus Barang (Riska Aulia, S.STP., MM)
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 100 | YAMAHA 2DP | 155 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SG310GK076139 | G3E4BG132907 | DD 4162 MZ | M-11335090R | Pembelian | 26,000,000 | FARIZ AMAL, S.E. BAP : 015 / PB-BU / III / 2023 TGL : 03-MARET-2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 128 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ447717 | G34E0621795 | DD 6878 MF | N08579355 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS RETNO TAJUDDIN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/53/RT TGL 8 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000005 | Suzuki APV | BESI | 2011 | JEPANG | MHYGDN42VBJ354472 | G15AID226599 | DD 317 AK / DD 1509 XAA | I08448654 | Pembelian | 167,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) /SEKOLAH PERTIWI | ||
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 1 | MITSUBSHI FE 110 | 3907 | BESI | 1993 | Jepang | E119017336 | FE119017336 | DD 4279 / DD 9953 A / DD 9128 AB | Pembelian | 50,000,000 | RUSAK BERAT - MOBIL DAMKAR | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 31 | SUZUKI 125 CC | 125 | BESI | 2005 | Jepang | MH8FD125X5J562610 | F403ID561816 | DD 4714 CI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000095 | Yamaha NMAX ABS | 155 | BESI | 2018 | - | MH3563180JK017927 | F3E4E0857783 | DD 4857 KI | O-01072705 | PEMBELIAN | 31,491,600 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | SUZUKI SOGUN | 110 | BESI | 2003 | Jepang | MH8FD110X3J244294 | E401ID249764 | DD 6887 AF | PEMBELIAN | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 17 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | MHBFD110X3J244366 | E401ID248355 | DD 6941 AF | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000001 | Suzuki, FD 110 | 110 C | BESI | 2003 | MH8FD110X3J242553 | E401ID247390 | DD 6981 A Ex. DD 4320 CI | 5178741R | HIBAH | 11,900,000 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

