Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000009 | Yamaha MIO | 113 | BESI | 2012 | - | MH354P00ACJ394558 | 54P395211 | DD 5514 | J04665981 | PEMBELIAN | 14,350,000 | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBGUKR10KHO23377 | 4N15UGG7593 | DD 1975 SL | Q09752029R | BELANJA MODAL | 578,000,000 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR ULTIMATE (4x2) 8 A/T- VIN 2019 ( DISPORA PEMPROV ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 24 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MK2KSWPNUKJ000991 | 4N15UGA8404 | DD 1129 A | Q09678528R | BELANJA MODAL | 690,000,000 | Pajero Sport 2.4L Dakar -H (4x4) A/T ( RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.05.004 | MINIBUS | PAJERO | 2442 | BESI | 2017 | JEPANG | MK2KRWPNUHJ005542 | 4N15UBY3525 | DD 1740 KW | N0862751R | PEMBELIAN | MUTASI KE BAPENDA | |||
| 02.03.01.05.004 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2442 | DIESEL | 2016 | JEPANG | MMBGUKR10GH038436 | 4N15UBC2063 | DD 905/1876 XAA | M09277130R | MUTASI DARI ASET | OPRASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 2 | MITSUBISHI L 300 | 1597 | BESI | 1991 | Jepang | L300CB207725 | 4G32COX4086 | DD 388 / DD 260 AO / DD 264 AO | Pembelian | 30,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.04.001 | Mobil Ambulance | 1 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1996 | Jepang | L300GB216537 | 4G32C629660 | DD 7075 / DD 7042 AY | A 4364569 R /49261021Y103 | Pembelian | 65,000,000 | RUSAK BERAT ; AMBULANCE dr KLINIK | |
| Data per Hal. Awal Mundur 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

