Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 22 | Mitshubishi Pajero | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40CF005904 | 4D56UCDA5499 | DD 319 AK | I-08815596 | Pembelian | 408,600,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 02.03.01.05.004 | MITSHUBISHI | PAJERO SPORT | 2500 | DIESEL | 2011 | Jepang | MMBGYKH40CF004973 | 4D56UCDA2966 | DD 1568 QH | ||||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2011 | JEPANG | MMBGRKG40BF028262X | 4D56UCCR1788 | DD 1532 KK/DD 1896 VO | S04070278R | PEMBELIAN | Pinjam Pakai ke Humas polda 22 maret 2023 | |||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40BF028262 | 4D56UCCR1766 | DD 1896 VO / DD 287 AH | PEMBELIAN | RUJAB WAGUB (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | ||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 02.03.01.05.004 | JEEP | Mitsubishi pajero | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGRKG40AF0 | 4D56UCBY8999 | DD 1736 IE/ DD 118 TR | Q00452607 R | MUTASI DARI ASET/ BAPENDA | PINJAM PAKAI DANREN BONE | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 151 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2010 | JEPANG | MHYDGN42VAJ35515 | 4D56UCBX2230 | DD 35 IP / DD 1796 SY / DD 1875 XAA | H01712031 | Pembelian | 397,500,000 | OPERASIONAL WAGUB.OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1234 | MINI BUS | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2006 | JEPANG | MHML300DB6R240581 | 4D56CB31927 | DD 7045 A / DD 7074 AY | 2519874 R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 38 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2006 | Jepang | MHML300DP6R341011 | 4D56CAY0250 | DD 8144 A | 9286101 R | Pembelian | 134,000,000 | RUSAK RINGAN - BIRO UMUM ; MOBIL BOX | |
| Data per Hal. Awal Mundur 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

