Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DHXK8025955 | 2AR2306942 | DD 1938 RP | Q-02351936 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL II DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH7K8025895 | 2AR2302767 | DD 1939 RP | Q02351937R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL I DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGF3DH8K8025730 | 2AR2293632 | DD 1936 RP | Q02351935 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL IV DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.004 | Station Wagon | 000001 | TOYOTA ALPHARD 2,5G A/T | 2494 | BESI | 2019 | Jepang | JTNGF3DH8K8023203 | 2AR2176518 | DD 6 | Q00454252R | Pembelian | 1,132,000,000 | KENDARAAN DINAS SEKDA | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 6 | New camry 2,5 Hybrid A/T | 2494 | BESI | 2013 | Jepang | MF053CK50B4500362 | 2AR 0774102 | DD 271 AE / DD 1531 KK | K-020906372 | Pembelian | 675,700,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) - (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 33 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D40DBJ567115 | 28D3567058 | DD 4193 | Pembelian | 17,500,000 | DARI ASET NO.2525/XII-2009/B.ASET ( DI RUJAB WAGUB 2021) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 31 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ846200 | 28D2843158 | DD 3239 | I01474529 | Pembelian | 17,300,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 30 | Yamaha | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ838527 | 28D2835706 | DD 3242 | I01474526 | Pembelian | 17,300,000 | BERITA ACARA ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 59 | yamaha mio | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D30CAJ366541 | 28D2366438 | DD 2241 / DD 4473 MJ | H 07769006 R | Pembelian | 16,850,000 | Steve Soecipto arieman | |
| 02.03.01.05.001 | SEPEDA MOTOR | 29 | YAMAHA 28D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D305AK33824 | 28D2337947 | DD 2240 | Pembelian | 32,000,000 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

