Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 22 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G9E0063996 | 1TR7882245 | DD 410 / 1975 AT | L05727583R | Pembelian | 256,300,000 | PINJAM PAKAI DEWAS RS. BLUD LABUANG BAJI ( NOMOR BAPP : 024 / 817 / B.UM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 46 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G2B2212232 | 1TR7239020 | DD 351 AK | I07360914 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G0B2211449 | 1TR7233769 | DD 1249 KT/DD1626 VJ | Q09676800R | PEMBELIAN | STAF AHLI GUB (SULKAF S LATIEF MM )NO.090/P.BU/VIII/2021 | |||
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G6B2211438 | 1TR7233710 | DD 20 AS/20 GS | OPERASINAL BIRO UMUM 2021 | |||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 57 | KIJANG INNOVA | 1998 | BESI | 2010 | Jepang | MHFXW43G1A4053740 | 1TR7023814 | DD 287 AG / DD 1657 KH | H-07759095 | Pembelian | 273,100,000 | STAF AHLI GUBERNUR ANDI MAPPATOBA | |
| 02.03.01.05.004 | TOYOTA | KIJANG INNOVA | 2000 | BENSIN | 2010 | Jepang | MHFXW43GOA4049534 | 1TR6923927 | B 1009 PQO | H-03130154 | Mutasi dari Kantor Penghubung Jakarta | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 37 | Kijang inova | 1998 | BESI | 2007 | Jepang | MHFXW42GX72091 | 1TR6379367 | DD 931 BI / DD 1892 MC | E8922445 | Mutasi dari Dinas Kelautan Perikanan | 179,500,000 | MUTASI KE DINSOS 024/2431/B.UMUM (15 MARET 021) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 149 | Kijang Innova | 1998 | BESI | 2006 | Jepang | MHFXW42G262076447 | 1TR6313711 | DD 355 A/ B 1649 FQ | EN02189455G | MUTASI dari aset | 200,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 1234 | MINI BUS | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | MHFXW42G652030540 | 1TR60826304 | DD 943 AI / DD 1053 KF | D6036815R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM (PAK ARIFIN) | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

