Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
|
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 48 | HONDA GL160 D | 160 | BESI | 2007 | Jepang | MH1KC11197K065306 | KC111E-1065288 | DD 6966 DA / DD 6016 XAY | E5970835R | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 24 | Toyota All New Avanza | 1298 | BESI | 2015 | Jepang | MHKM1BA2JFJ007020 | K3MF41867 | DD 486 / DD 1578 RU | L06316295 R | Pembelian | 176,500,000 | RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM MASIH DALAM PENELUSURAN) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota Innova | 1998 | 2014 | 1 TR-7774072 | K 06894642 R | DD 263 / 1849 MM | K-06894642 | Pembelian | 328,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 02.03.01.02.003 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 13 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2012 | Jepan | MHFXW42G5C2244951 | JTR746515 | DD 392 AD / DD1359 VD | K0050528 | MUTASI DARI HUMAS | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 121 | HONDA D1B02N13L2 BEAT | 108 | BESI | 2017 | Jepang | MHIJMIII3HI486822 | JM11E1469404 | DD 2847 QG | N08630887 R | Pembelian | 16,128,000 | SEPEDA MOTOR NEW BEAT/ ANDI MULIAWATY,SE /B.ACARA PENGGUNA/ 029/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000008 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY116GK047292 | JFY1E1042589 | DD 3788 MS Ex. DD 6837 IV | M211341511R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000006 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 AT | 110 | BESI | 2016 | MHJFY118GK047276 | JFY1E1042559 | DD 2254 MW Ex. DD 6840 IV | M11341509R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000007 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY113GK048979 | JFY1E1042293 | DD 2529 MV Ex. DD 6839 IV | M11341517R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

