Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
|
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 83 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ2001268 | 2BU201283 | DD 6819 IQ / DD 5412 VQ / DD 6172 XAA | L12036296R | Pembelian | 15,823,000 | SUARDI,S.AP NO.099/P.BU/X/2021 DIALIHKAN DARI MERY SUSANTI /B.ACARA PENGGUNA NO. 024/29/TU TGL 04 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 82 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205526 | 2BU205533 | DD 6817 IQ / 2520 VA / DD 6170 XAA | L12036298R | Pembelian | 15,823,000 | Operasional Kantor, Akramullah - Staf Urdal (BAP 051/P.BU/VII/2023, Tgl 6 Juli 2023)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 81 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BUFJ194827 | 2BU194848 | DD 6816 IQ / DD 2478 VA / DD 6171 XAA | L12036288R | Pembelian | 15,823,000 | ILHAM HARUN STAF PENGURUS BARANG/ TATA USAHA (BAP 083 / P.BU / V / 2021 TGL 12 MEI 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 80 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201222 | 2BU201233 | DD 6815 IQ / DD 5276 VZ / DD 6512 XAA | L12036299R | Pembelian | 15,823,000 | PTT BAG. RUMAH TANGGA (SABARUDDIN) B.ACARA PENGGUNA NO 028/1240/TU TGL 11 JUNI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 79 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205511 | 2BU205517 | DD 6814 IQ / DD 5449 VQ / DD 6163 XAA | L12036283R | Pembelian | 15,823,000 | Hasanuddin Staff TU / B.ACARA PENGGUNA NO. 028/451/B.UMUM TGL 17 FEBRUARI 2020 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA X-RIDE | 113 | BESI | 2015 | Jepang | MH32BU002FJ2055449 | 2BU205413 | DD 6812 IQ | L 12036285 R | PEMBELIAN | ||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 76 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205437 | 2BU205450 | DD 6811 IQ /DD 5409 VQ / DD 6167 XAA | L12036286R | Pembelian | 15,823,000 | INDAR (STAF URDAL) B.PENGGUNA 028/1239/TU TGL 11 JUNI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 74 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ201234 | 2BU201247 | DD 6809 IQ / DD 2466 VA / DD 6159 XAA | L12036282R | Pembelian | 15,823,000 | DARI AKRAM SAYUTI DI ALIHKAN KE /KUNTO CAHYO WIDODO/ B.ACARA PENGGUNA 028/1695/RT / TGL 02 AGUSTUS 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 35 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH331B004BJ971876 | 31B971916 | DD 6808 QZ | Pembelian | 19,850,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 73 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ205522 | 2BU205514 | DD 6808 IQ / DD 2511 VA | L12036280R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Rda 2 MUH MAS UD (STAF URDAL)B.ACARA PENGGUNA NO 028/1091/PERL TGL 09 8 2016 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

