Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
|
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000005 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010G7203647 | E3R4E-0265214 | DD 6807 IU | M11335114R | Pembelian | 16,936,300 | oprasional kantor, Staf Program (Faisal Muchtar)
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 71 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32BU002FJ198229 | 2BU198236 | DD 6806 IQ /DD 2493 VA / DD 6165 XAA | L12036278R | Pembelian | 15,823,000 | Kendaraan Roda 2 DODDY IRAWAN/B/ACARA PENYERAHAN NO.028/1073/TU TGL 9 MEI 2017 | |
| 02.03.01.05.001 | sepeda motor | 02.03.01.05.001 | yamaha yufiter | 135 | BESI | 2010 | jepan | 00197 | 600272 | DD 6806 IE | PEMBELIAN | DI PAKAI TAUPIK DI PROTOKOL | |||
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 93 | YAMAHA XEON | 125 | BESI | 2011 | Jepang | MH344D002CK283960 | 44D283892 | DD 6621/ DD 3247 VS / DD 6019 XAA | L01989095R | Pembelian | 16,394,000 | SUARDI (staf URDAL) B. ACARA PENGGUNA NO 024/903/TU 23 JULI 2018 (akramullah staf urdal) | |
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000002 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH3509204CJ642504 | 5D91642489 | DD 6350 KA Ex. DD 5289 | J-04107084R | PEMBELIAN | 12,840,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 2484 | BESI | 2015 | JEPANG | MHFZR6966F3128366 | 2KD5531549 | DD 621/ DD 71 | M-04425346 | PEMBELIAN | 445,400,000 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000010 | Bajaj Pulsar 180 DTSI | 180 | BESI | 2013 | - | M02DJ17D8CCAOO | DJBVB96933 | DD 6197 | K10900830 | PEMBELIAN | 17,698,191 | dikembalikan ke bidang aset BKAD
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000001-000002 | YAMAHA LEXI VIN | 125 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SEF310LJ214313 | E31VE0278245 | DD 6004 A | Q09746346R | BELANJA MODAL | 21,200,000 | YAMAHA LEXI VIN 2019 ( KESBANG ) | |
| 02.03.01.01.004 | Station Wagon | 000001 | TOYOTA ALPHARD 2,5G A/T | 2494 | BESI | 2019 | Jepang | JTNGF3DH8K8023203 | 2AR2176518 | DD 6 | Q00454252R | Pembelian | 1,132,000,000 | KENDARAAN DINAS SEKDA | |
| Data per Hal. Awal Mundur 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

