Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
|
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 10 | SUZUKI | BESI | 1999 | Jepang | DD 4610 BI | Pembelian | 7,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 130 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ457378 | G3E4E0633499 | DD 4457 SD | N 08579361 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS MOH. ASRI AZIS, SE/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/59/RT TGL 08 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 123 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457385 | G3E4E0633505 | DD 4438 SD | N08579360R | Pembelian | 27,158,600 | ARPA WAGUB YAMAHA N-MAX NON ABAS NO,149/PB-BU/IX/2021 DARI HERLINA HUSAIAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/71/RT TGL 09 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 126 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452567 | G3E4E0627565 | DD 4434 SD | N08579358R | Pembelian | 27,158,600 | MOCH YUSUF NO.100/P.BU/X/2021DI RUJAB WAGUB DARI PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS DR. JAYADI NAS, M.SI PENGGUNA 024/745/TU TGL 1 APRIL 2019 DIALIHKAN KE HASRI AS, S.STP NO : BAST : 080 / PB-BU / IX / 2023, 27 SEPTEMBER 2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 122 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3G312OHJ452531 | G3E4E0627600 | DD 4426 SD | N08579357R | Pembelian | 27,158,600 | 0PERASIONAL BIRO UMUM
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 124 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ435880 | G3E4E0607228 | DD 4407 SD DD 5982 XAA | N08579356R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS HASBIH/B. ACARA PENGGUNA NO. 028/60/RT/TGL 08 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 131 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3122OHJ445103 | G3E4E0618592 | DD 4380 SD | N08579352R | Pembelian | 27,158,600 | IWAN URDAL 2021 | |
| 02.03.01.05.001 | Kendaraan Roda 2 | 000131 | YAMAHA NMAX NON ABS | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3122VOHJ445103 | J3E4E0618592 | DD 4380 SD | PEMBELIAN | 27,158,600 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB (A EWIN)) | |||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | 000003 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH35D9204CJ649408 | 5D91648627 | DD 4331 VH Ex. DD 5288 | J04107083R | PEMBELIAN | 12,840,000 | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

