Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
|
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 40 | TOYOTA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G4B2211597 | ITR7234759 | DD 340 AK/ DD 1066 XAA | I-07360921 | Pembelian | 257,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2012 | JEPANG | MHFE2CG3GCK047777 | DCS0582 | DD 334 AM / DD 1794 RW/1161 XAA | I10542410 | Pembelian | 223,300,000 | TATO BANDARA /OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000065 | Toyota | 1989 | Besi | 2013 | MHFXW43G0D4083199 | 1TR-7701598 | DD 334 AC / DD 1560 MJ | Pembelian | 325,700,000 | Kendaraan Operasional Bapenda Kantor Pusat
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon | 000007 | Opel | 2002 | DD 33 | Pembelian | 201,145,000 | USUL PENGHAPUSAN RUSAK BERAT LOKASI LAP. KANTOR GUBERNUR SULSEL
|
|||||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 39 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G9B2211773 | ITR7235794 | DD 326 AK/1872 XAA | I07360919R | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 108 | YAMAHA NEW MIO | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ675147 | E3R2E0804348 | DD 3259 MW / DD 6974 IS | M11335097R | Pembelian | 15,551,000 | SYUKUR, SE, M.M TATA USAHA / B. ACARA PENGGUNA NO. 028/160.C/RT TGL 21 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 30 | Yamaha | 113 | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ838527 | 28D2835706 | DD 3242 | I01474526 | Pembelian | 17,300,000 | BERITA ACARA ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 31 | Yamaha | BESI | 2011 | Jepang | MH328D30CBJ846200 | 28D2843158 | DD 3239 | I01474529 | Pembelian | 17,300,000 | MUTASI DARI ASET NO.024/1187/BAMBI/BPKD/VII/2019 | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 43 | HYUNDAI/GRACE | 2476 | BESI | 2007 | Jepang | KMFGD27BP4K567002 | D4BB3847516 | DD 322 AI | E6371101 | Pembelian | 292,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

