Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
|
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 21 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | NHFXW41G5E0060884 | ITR7717519 | DD 209 / DD 1722 VU | K06891263R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset lelang | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000004 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148627 | MH33P90027KO46971 | 3P9046972 | DD 2087 A | E7986718 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Tamrin (Dalam Penanganan Polsekta IV Makassar dan Usul Hapus)
|
|||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000003 | Yamaha | 2007 | MJEC1JG43G5148626 | MH33P90027KO42447 | 3P9042273 | DD 2027 A | E 7986719 | Pembelian | 12,500,000 | Digunakan oleh Drs Meizar Natsir (usul hapus)
|
|||
| 1234 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW42G6B2211438 | 1TR7233710 | DD 20 AS/20 GS | OPERASINAL BIRO UMUM 2021 | |||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 52 | FORD EVERST | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS40109W303221 | WLAT1126293 | DD 20 /DD 248 AF /DD 1690 QH | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR, RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 2 | Toyota Land Cruiser | 4461 | BESI | 2019 | Jepang | JTMHV05J4K4296058 | 1VD0513509 | DD 199 XX / DD 1851 UT | Q00477665R | BELANJA MODAL | 2,091,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (NO. BAP : 024 / 2922 / B.UMPER) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000001-000002 | TOYOTA RUSH | BESI | 2020 | Jepang | MHKE8FB3JLJ012991 | 2NRG559654 | DD 1989 A | Q09706170 | BELANJA MODAL | 280,000,000 | TOYOTA RUSH 1.5 A/T TRD SPORTIVO (OPERASIONAL BIRO UMUM) IBU NINING | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 DIESEL | BESI | 2020 | Jepang | MHFGB8GS2L0912149 | 2GDC708135 | DD 1988 A | Q09705555 | BELANJA MODAL | 538,000,000 | TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 DIESEL (LUX) ( OPERASIONAL RUJAB / PATWAL ) | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBGUKR10KHO23377 | 4N15UGG7593 | DD 1975 SL | Q09752029R | BELANJA MODAL | 578,000,000 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR ULTIMATE (4x2) 8 A/T- VIN 2019 ( DISPORA PEMPROV ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DH3K8026154 | 2AR2317877 | DD 1940 RP | Q-02351938 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL III DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

