Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
|
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | Minibus | PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40BF028262 | 4D56UCCR1766 | DD 1896 VO / DD 287 AH | PEMBELIAN | RUJAB WAGUB (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | ||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 18 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | MHFXW41G0E0060873 | 1TR7718053 | DD 1862 QH /DD 282 AZ / DD 350 AB | K06891262R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang
|
|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 20 | TOYOTA INNOVA Q | 1998 | BESI | 2017 | Jepang | MHFAW8EM1H0206490 | ITRA299162 | DD 1859 SD | N08585398R | Pembelian | 415,200,000 | PINJAM PAKAI PEMERINTAH KABUPATEN BONE NOMOR 024/05/BKAD ... NOMOR. 900/64/BKAD | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 1 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T | 3456 | BESI | 2020 | Jepang | JTNGZ3DH6L8061649 | 2GRK830498 | DD 1850 QC | Q09703907 | BELANJA MODAL | 1,973,600,000 | TOYOTA NEW ALPHARD 3.5 A/T ( OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 23 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2019 | Jepang | MK2KRWFNUJJ002462 | 4N15UDC7892 | DD 1816 MR / DD 34 PM | P08990191R | Pembelian | 569,974,450 | Mitsubishi Pajero Sport 2.4L Dakar Ultimate (4x2)8 A/T-VIN 2018 (PINJAM PAKAI - DANPOMDAM XIV HASANUDDIN ; BAP. 024 / 6969 / B. ASET) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Fortuner | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MHFHB3S8L0036518 | 2GDC705541 | DD 1811 RP | Q02351648 R | BELANJA MODAL | 678,000,000 | Toyota Fortuner 2.4 VRZ A/T 4x4 Diesel (LUX) (VIN 2019) (PINJAM PAKAI - KEPALA BPKP PROV. SUL-SEL) ( NOMOR BAPP : 024 / 839 / B.UM ) | |
| 02.03.01.02.002 | Micro Bus (Penumpang 15-30 orang) | 17 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2018 | Jepang | MHFAW8EM4J0211558 | ITRA548185 | DD 1776 UD / DD 75 | P00194445R | Pembelian | 425,098,000 | Operasional Karo Umum (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2020 | Jepang | MHFGW8EM6L1030193 | 1TRA733837 | DD 1776 A | Q09704060R | MUTASI DARI PENHUBUNG JAKARTA | RUJAB GUB (SEKARANG PINJAM PAKAI PANGKOPSAU) | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 21 | TOYOTA | 4461 | BESI | 2017 | Jepang | JTMHV05J3H4241626 | 1VD0409227 | DD 1758 SG / DD 2 / DD1065 XAA | N085887871 | Pembelian | 1,899,900,000 | RUJAB WAGUB (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 38 | TOYOTA RUSH | 1496 | BESI | 2018 | JEPANG | MHKE8FB3JJKO04489 | 2NRF667572 | DD 1741 QD / DD1634 XAA | N08690567R | Pembelian | 275,000,000 | OPERASIONAL KANTOR KABAG KEUANGAN (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

