Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
|
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.004 | MINIBUS | PAJERO | 2442 | BESI | 2017 | JEPANG | MK2KRWPNUHJ005542 | 4N15UBY3525 | DD 1740 KW | N0862751R | PEMBELIAN | MUTASI KE BAPENDA | |||
| 02.03.01.05.004 | JEEP | Mitsubishi pajero | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGRKG40AF0 | 4D56UCBY8999 | DD 1736 IE/ DD 118 TR | Q00452607 R | MUTASI DARI ASET/ BAPENDA | PINJAM PAKAI DANREN BONE | |||
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 17 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | ITR6121714 | DD 1692 SH | Pembelian | 130,250,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000006 | Toyota | 2016 | MHKM5FB4/K005633 | 2 NR F516182 | DD 1684 Pe XJ | Pembelian | 243,100,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Sub Bagian Litigasi MAULI YADI RAUF, S.H M.H. NIP 19720424 200801 1 0110) | |||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000004 | Toyota | 2013 | Jepang | MHKM1CA4JDKD37458 | DDM92230 | DD 1672 KD | HILANG | Pembelian | 185,400,000 | Kendaraan Operaasional Biro Hukum (Digunakan Oleh ANDI ALFATAH. S.H. NIP 197202424 200301 1 016) | |||
| 02.03.01.05.004 | MINI BUS | FORTUNER | 2500 | DIESEL | 2015 | Jerman | MHFZR6960E3123129 | 2KDS496196 | DD 1643 UB | MUTASI DARI ASET | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.02.003 | KENDARAA RODA EMPAT | 325/528-2722/B/17092 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 1998 | BENSIN | 2015 | JEPANG | MHFXW42G4F2311219 | 1TR8009429 | DD 1640 UB / DD 560 | L10279850R | mutasi dari DPR | OPERASIONA BIRO UMUM dari Sekretariat DPRD | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

