Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
|
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 53 | DAIHATSU LUXIO | 1495 | BESI | 2009 | Jepang | MHKW3CB3J9K000867 | DBK6398 | DD 318 AF / DD 1837 XAS | Pembelian | 188,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL KANTOR GUBERNUR) | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 1500 | 2016 | MHKM5FB4JGK007893 | 2NRF556869 | DD 863 | M11351741R | Pembelian | 243,100,000 | Mobil Operasional Kantor
|
|||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000006 | Toyota | 2016 | MHKM5FB4/K005633 | 2 NR F516182 | DD 1684 Pe XJ | Pembelian | 243,100,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Sub Bagian Litigasi MAULI YADI RAUF, S.H M.H. NIP 19720424 200801 1 0110) | |||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000007 | Toyota/Grand/Avanza | 2016 | MHKM5FA/IJGK009307 | 2 NR F531614 | DD 1689 XJ | M12865713R | Pembelian | 231,700,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh LItigasi a.n IDRIS. S.H, M.H NIP 19670707 199403 1 012} ) | ||||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000003 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW416725347212 | MHKM5EB2JGK001259 | 1NR F075304 | DD 704 | M 12865939 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Kinerja (Ishak Amin Rusli, ST.,MT)
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000002 | Toyota | 1300 | 2016 | MHFXW41679009255 | MHKM5EB2JGK001204 | 1NR F073025 | DD 718 | M 12867532 R | Pembelian | 207,600,000 | Digunakan oleh Kabag Penataan & Kerjasama Daerah (Hj. Ennywati, S.Sos., M.Si)
|
||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000060 | Toyota, Avanza 1.3 Veloz M/T | 1329 | BESI | 2016 | MHKM5EA4JGK009525 | 1NRF089861 | DD 1239 XU Ex. DD 720 | M12867317R | PEMBELIAN | 218,900,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01 | Station Wagon/Station Wagon | '000063 | Toyota | 1325 | BESI | 2016 | JEPANG | MHKM5EA4JGK009471 | 1NRF086971 | 1NRF086971 | M 11342915 R | PEMBELIAN | 218,900,000 | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 78 | TOYOTA GRAND NEW AVANZA | 1329 | BESI | 2016 | Jepang | MHKM5EA2JGKOO8692 | 1NRF158467 | DD 867 / DD 1898 XM | M02775488R | Pembelian | 195,700,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 1.3.2.02.01.01. | Multi Purpose Vehicle (MPV)/Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | '000002 | Toyota | 1300 | 2015 | MHFXW416725347212 | MHKM5EA2JFK001464 | 1NRF060262 | DD 667 | M 11985736 R | Pembelian | 189,200,000 | HJ. SUSWATI, SE.,MM (Kabag. Tata Usaha Dan Ketataprajaan)
|
||
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

