Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
|
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000008 | Honda | 2011 | MHIJBD118AK003273 | JBDIE-1003277 | DD 6832 IK | R/19443697/1/2012/DITLLSS | Pembelian | 17,450,000 | Usul Hapus
|
||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 5 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIHB32137K305411 | HB32E1296133 | DD 5929 KI | E6371245 | Pembelian | 14,950,000 | Bendahara Penerima | ||
| 02.03.01.01.003 | KENDARAAN DINAS RODA 4 | TOYOTA NEW FORTUNER | 2400 | BESI | 2012 | Jepang | MHFZX69GOC7046224 | 2TR7445375 | DD 281 AD | PEMBELIAN | 442,500,000 | PINJAM PAKAI KOREM BONE NOMOR : 024/9364/B.UMUM.. NOMOR : SKET/03/I/2022 | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 43 | TOYOTA FORTUNER | 2694 | BESI | 2014 | Jepang | MHFZX6969E7062604 | 2TR7730533 | DD 255/DD 38/DD 54 | KO6891087R | Pembelian | 460,200,000 | 028/024/DK.UKM RABU 21 SEPTEMBER 2018 -RUJAB WAGUB (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) DARI DINAS KOPERASI | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 47 | Toyota | 2494 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFZR69GOF3123129 | 2KDS496916 | DD 497 / DD 1643 UB | L06317350R | Pembelian | 473,500,000 | PINJAM PAKAI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ( NOMOR BAPP : 024 / 6527 / B.UMUM ) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 45 | TOYOTA FORTUNER | BESI | 2011 | JEPANG | MHFZR69G3A3011823 | 2KD6475735 | DD 59 AK / DD 655 | H-06690758 R | Pembelian | 380,000,000 | PLAT LAMA DD 59 AK, RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KENDARAAN SEDANG DITELUSURI) | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 2484 | BESI | 2015 | JEPANG | MHFZR6966F3128366 | 2KD5531549 | DD 621/ DD 71 | M-04425346 | PEMBELIAN | 445,400,000 | ||
| 02.03.01.05.004 | MINI BUS | FORTUNER | 2500 | DIESEL | 2015 | Jerman | MHFZR6960E3123129 | 2KDS496196 | DD 1643 UB | MUTASI DARI ASET | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||||
| 02.03.01.05.004 | TOYOTA | KIJANG INNOVA | 2000 | BENSIN | 2010 | Jepang | MHFXW43GOA4049534 | 1TR6923927 | B 1009 PQO | H-03130154 | Mutasi dari Kantor Penghubung Jakarta | ||||
| Data per Hal. Awal Mundur 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

