Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
|
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 25 | TOYOTA DYNA | 4009 | BESI | 2008 | Jepang | MHFCIJ04284037169 | WO4DTMJ16844 | DD 7064 AB / DD 7135 AF | F7893161R | Pembelian | 393,600,000 | BUS TAMU BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 30 | TOYOTA DYNA FT 6 RODA | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111210 | W04DTPJ51634 | DD 8322 RY | L11250744R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 29 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41E5111080 | WD4DTPJ51519 | DD 8323 RY | L11250751R | Pembelian | 546,600,000 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.001 | Bus (Penumpang 30 Orang ke atas) | 28 | TOYOTA DYNA FT | 4009 | BESI | 2014 | Jepang | MHFC1JU41D5096351 | W04DTPJ44500 | DD 7002/7012 AS | L05730464 | Pembelian | 446,264,600 | BUS PEGAWAI (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220564 | 2GD0915636 | DD 1114 A | Q09703703 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - KASDAM ) | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220547 | 2GD0912058 | DD 1161 A | Q09703735 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - WAKAPOLDA ) ( NO BAPP : 024 / 2981 / B.UM ) | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000004 | All New Kijang Innova | 2016 | MHFAW8EMX60201500 | 1TR-A058596 | DD 80/60 | M 12867028 R | Pembelian | 404,400,000 | Digunakan Kepala Biro Pemerintahan IDHAM KADIR, S.Sos.,M.Si
|
||||
| 02.03.01.05.004 | Station Wagon | '000008 | Toyota Kijang Innova | BESI | 2017 | JEPANG | MHFAW8EM8H0206745 | 1TR-A306509 | DD 1582 SL | PEMBELIAN | 415,200,000 | PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN KENDARAAN DARI BIRO KESRA KE BIRO UMUM (BERITA ACARA : 032 / 4353 B. KESRA ) 05 OKTOBER 2023.pinjam pakai ke bais | |||
| 02.03.01.05.001 | Minibus | 1234 | TOYOTA INNOVA VENTURER | 2000 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFAW8EM5K0214051 | 1TRA684615 | DD 1940 RO / DD 1966 XAA | NO8584083R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM( DI PAK BIRO UMUM) | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 77 | TOYOTA INNOVAALL NEW KIJANG | 1998 | BESI | 2016 | Jepang | MHFAW8EM5G0203364 | ITRA115769 | DD 854 | M11350307 | Pembelian | 409,000,000 | OPERASIONAL DHARMA WANITA (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

