Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
|
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor Pengawalan/Sepeda motor | '000001 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | BESI | 2023 | Jerman | WB10M0100P6G31941 | A74B12M*33221707* | Pembelian | 1,120,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL GUBERNUR
|
||||
| 02.03.01.01.004 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | 1 | BMW - R 1250 GS ADVENTURE | 1254 | BESI | 2020 | Jerman | WB10J5107L6D04825 | A7481M12200358 | DD 4941 SC | Q09819223R | BELANJA MODAL | 1,095,000,000 | SEPEDA MOTOR BMW - R 1250 GS ADVENTURE ACCESSORIES PATWAL STANDAR | |
| 02.03.01.02.001 | SEDAN | 20 | MERCEDES/BENZ/230-E/MT | 2300 | BESI | 1990 | Jerman | W801240306B263109 | 103-981-20-037118 | DD 109 / DD 240 AJ | 9357607.R | Pembelian | 75,000,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI PAJERO | 02.03.01.05.001 | MITSUBISHI PAJERO | 2972 | BESI | 2008 | V93W0100572 | 6G72-TM1968 | DD 282 AW | F 7903236 R | PEMBELIAN | ||||
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 3 | mitsubishi | BESI | 2014 | Jepang | U42T0201597 | Hibah | 51,377,770 | mutasi dari biro aset/B.ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 8 2018 KASUBAG URDAL DSR.MUH HASRI HASAN | |||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 45 | NISSAN X-TRAIL | 2500 | BESI | 2007 | Jepang | T30A49883 | QR20686721A | DD 77 / DD 295 | Pembelian | 246,500,000 | IBRAHIM BEDDU ; PENSIUNAN KARO UMUM ; BELUM DIKEMBALIKAN | ||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 21 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | Jepang | NHFXW41G5E0060884 | ITR7717519 | DD 209 / DD 1722 VU | K06891263R | Pembelian | 247,400,000 | Sudah di serahkan ke aset lelang | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 2 | TOYOTA HILUX | 2400 | BESI | 2018 | Jepang | MROHB3CD1J0333100 | 2GD0569292 | DD 8971 RF | P00196419R | Pembelian | 467,973,000 | RUJAB WAGUB TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG PINJAM KE DINAS TANAMAN PANGAN KAB. BONE) | |
| 02.03.01.03.002 | Pick Up | 1 | TOYOTA HILUX | 1998 | BESI | 2018 | JEPANG | MROEW8BB2J02006098 | TTRA418734 | DD 8580 RK/DD 8922 SU | N08692152R | Pembelian | 214,100,000 | HILUX ; RUJAB GUBERNUR (024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 16 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MRD53BK3055501212 | 2AZ3169359 | DD 941 AI | D6036813 | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - POLDA SULSEL (SK. 1042/IV/2015 , TGL 13 APRIL 2015) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

