Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
|
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 15 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MR0538K3055501307 | 2AZ3174119 | DD 940 AI | D6036806R | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - KODAM VII WRB (SK. 943/III/2015 , TGL 31 MARET 2015) | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | FORD NEW EVEREST | 2000 | BESI | 2010 | Jerman | MNBLS4D10AW306829 | WLAT1161892 | DD 246 AC / DD 296 AF / DD 18 | 341,400,000 | RUAK BERAT | ||||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 51 | FORD EVERST | 2000 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS4D109W304021 | WLAT1133526 | DD 19/DD 297 AF | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | sudah di lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 50 | FORD EVERST XL (4X2) AT | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS4D109W302885 | WLAT1123209 | DD 296 AC / DD 19 | Pembelian | 341,400,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 52 | FORD EVERST | 2500 | BESI | 2009 | AMERIKA | MNBLS40109W303221 | WLAT1126293 | DD 20 /DD 248 AF /DD 1690 QH | 12118108Y103.0913 | Pembelian | 341,400,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR, RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Mitsubishi New Triton | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBJLKL10LH030454 | 4N15UGM3833 | DD 8044 A | Q09658432R | BELANJA MODAL | 540,000,000 | MITSUBISHI NEW TRITON / Type : 2.4 L DC Ultimate 4X4 A/T ( KENDARAAN OPERASIONAL WAGUB ) | |
| 02.03.01.05.004 | MITSHUBISHI | PAJERO SPORT | 2500 | DIESEL | 2011 | Jepang | MMBGYKH40CF004973 | 4D56UCDA2966 | DD 1568 QH | ||||||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2013 | JEPANG | MMBGYKG40ED005230 | 4D56UCER6258 | DD 72 / DD 698 XY | K06893575R | PEMBELIAN | OPERASIONAL RUJAB SEKDA | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 15 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CFO16847 | 4D56UCDG0203 | DD 229 AM /DD 77 | J00035479 | Pembelian | 475,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

