Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
|
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 1.3.2.02.01.01. | Jeep/Jeep | '000002 | Mitsubishi Pajero Sport | 2011 | MMBGYKG40CF005619 | 4D56UCDA4618 | DD.327.AK / DD.1763.RY | Pembelian | 450,000,000 | Dinas Operasional Tamu (Baik) DARMAWATI, S.T, M.T
|
|||||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MMBGUKR10KHO23377 | 4N15UGG7593 | DD 1975 SL | Q09752029R | BELANJA MODAL | 578,000,000 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKAR ULTIMATE (4x2) 8 A/T- VIN 2019 ( DISPORA PEMPROV ) | |
| 02.03.01.05.004 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2442 | DIESEL | 2016 | JEPANG | MMBGUKR10GH038436 | 4N15UBC2063 | DD 905/1876 XAA | M09277130R | MUTASI DARI ASET | OPRASIONAL RUJAB GUBERNUR | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 22 | Mitshubishi Pajero | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40CF005904 | 4D56UCDA5499 | DD 319 AK | I-08815596 | Pembelian | 408,600,000 | RUJAB GUBERNUR (NO. BAP: 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.004 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO | 2477 | BESI | 2011 | JEPANG | MMBGRKG40BF028262X | 4D56UCCR1788 | DD 1532 KK/DD 1896 VO | S04070278R | PEMBELIAN | Pinjam Pakai ke Humas polda 22 maret 2023 | |||
| 02.03.01.05.004 | Minibus | PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBGRKG40BF028262 | 4D56UCCR1766 | DD 1896 VO / DD 287 AH | PEMBELIAN | RUJAB WAGUB (SEKARANG OPERASIONAL BIRO UMUM / KANTOR) | ||||
| 02.03.01.05.004 | JEEP | Mitsubishi pajero | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGRKG40AF0 | 4D56UCBY8999 | DD 1736 IE/ DD 118 TR | Q00452607 R | MUTASI DARI ASET/ BAPENDA | PINJAM PAKAI DANREN BONE | |||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 79 | Mitshubisi | 2477 | BESI | 2010 | Jepang | MMBGNKH40BF015720 | 4D5GUCCH5766 | DD 41 / DD 833/1884 XG | I01473047R | Pembelian | 444,800,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

