Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
|
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 44 | MITSUBISHI PAJERO | 1998 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGNKG40CF009709 | 4D56UCDC3283 | DD 1561 SH / DD 364 AI | Pembelian | 408,000,000 | sudah di serahkan ke aset untuk lelang | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 140 | HONDA CB650FAG | BESI | 2016 | Jepang | MLHRC75B5G5101952 | RC74E2204689 | DD 6903 OA | M09257898 | Pembelian | 257,000,000 | OPERASIONAL RUJAB GUBERNUR / PATWAL | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000004 | TVS | 2011 | MKZB3A1H49J005241 | 0H2L81019431 | DD 6906 AS | Pembelian | 14,000,000 | Oprasional kantor, kasubag T.U Pak hairil
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 52 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2009 | Jepang | MKZB3A1H49J004725 | OH2E81009765 | DD 6913 DA | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000003 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004208 | 0H2G81012971 | DD 6945 AS | Pembelian | 14,000,000 | oprasional kantor bagian tata usaha pak hairil (RUSAK BERAT)USUL PENGHAPUSAN
|
|||||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000007 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004172 | 0H2H81015359 | DD 6907 AS | Pembelian | 14,000,000 | Kendaraan Operasional X-Biro Mensprit, (Operasional Safari jumat Biro Kesejahteraan. Pak Marsuki)RUSAK BERAT
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 58 | TVS APACHE RTR | 110 | BESI | 2009 | KOREA | MKXB3A1H49J005430 | OH2L81019282 | DD 6904 AS | Pembelian | 14,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 24 | Pajero Sport | 2442 | BESI | 2020 | Jepang | MK2KSWPNUKJ000991 | 4N15UGA8404 | DD 1129 A | Q09678528R | BELANJA MODAL | 690,000,000 | Pajero Sport 2.4L Dakar -H (4x4) A/T ( RUJAB GUBERNUR / PENGAWAL ) | |
| 02.03.01.05.004 | MINIBUS | PAJERO | 2442 | BESI | 2017 | JEPANG | MK2KRWPNUHJ005542 | 4N15UBY3525 | DD 1740 KW | N0862751R | PEMBELIAN | MUTASI KE BAPENDA | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

