Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
|
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 1997 | BESI | 2005 | Jepang | MHFDXW426552030125 | 1TR6081907 | DD 266 AY / DD 942 AI | D603681 | Pembelian | 169,900,000 | PINJAM PAKAI - PESANTREN ULIL GUPPI (945/III/TAHUN 2015) | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 4 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | BESI | 2012 | Jepang | MMBGRKG40CF013119 | 4D56UCDE4992 | DD 46 / DD 1756 XE | I10742025R | Pembelian | 421,600,000 | DARI BALITBANDA. OPEARASIONAL SEKDA
|
||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 4 | Toyota Fortuner | BESI | 2011 | Jepang | MHFZX69G5B7031779 | 2TR7206947 | DD 56 / DD 632 | I06262969R | MUTASI MASUK DARI DINAS PERKEBUNAN | 468,800,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP.024/663A/TU TGL 09 MARET 2020) (SEKARANG DI DAMPOM) NO MUTASI : 032 / 1161 / UPEG, 6 AGUSTUS 2019
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Honda | BESI | 2009 | Jepang | MHIJBII79K052535 | JBCIE1059440 | DD 6879 AR | 9899239R | Pembelian | 14,950,000 | Kasubag. Perencanaan SDM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 39 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | MH1HB31195K005354 | HB31E1005620 | DD 2115 EI / DD 3054 | D 8525575 R | Pembelian | 11,000,000 | Operasional Kantor, Nasrun - PTT/Staf Urdal (BAP 059/PB-BU/VII/2023, Tgl 28 Juli 2023) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 39 | MITSUBISHI | 2477 | BESI | 2005 | JEPANG | MHML300DP5R337018 | 4456CA95626 | DD 8044 SL / DD 8145 A | 9713715R | Pembelian | 112,500,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 39 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | JEPANG | MHFXW42G9B2211773 | ITR7235794 | DD 326 AK/1872 XAA | I07360919R | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 38 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2006 | Jepang | MHML300DP6R341011 | 4D56CAY0250 | DD 8144 A | 9286101 R | Pembelian | 134,000,000 | RUSAK RINGAN - BIRO UMUM ; MOBIL BOX | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 38 | HONDA NF-100 SL | 100 | BESI | 2005 | Jepang | HB31E1132148 | DD 2114 EI | Pembelian | 11,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 38 | TOYOTA RUSH | 1496 | BESI | 2018 | JEPANG | MHKE8FB3JJKO04489 | 2NRF667572 | DD 1741 QD / DD1634 XAA | N08690567R | Pembelian | 275,000,000 | OPERASIONAL KANTOR KABAG KEUANGAN (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| Data per Hal. Awal Mundur 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

