Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
|
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 13 | TOYOTA RUSH | 1495 | BESI | 2012 | JEPANG | MHFE2CG3GCK047777 | DCS0582 | DD 334 AM / DD 1794 RW/1161 XAA | I10542410 | Pembelian | 223,300,000 | TATO BANDARA /OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.02.003 | BIRO UMUM SETDA PROV SULSEL | 13 | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2012 | Jepan | MHFXW42G5C2244951 | JTR746515 | DD 392 AD / DD1359 VD | K0050528 | MUTASI DARI HUMAS | OPERASIONAL BIRO UMUM | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 128 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ447717 | G34E0621795 | DD 6878 MF | N08579355 R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS RETNO TAJUDDIN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/53/RT TGL 8 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 127 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452563 | G3E4E0627631 | DD 6879 MF | N08579359R | Pembelian | 27,158,600 | A.SADAPOTTO NO.064/P.BU/IX/2021 DI ALIHKAN DARI Kasubag Perjalanan / Achmad Fachruddin (BAST. 028 / 1953 / RT , 3 Sept 2019) update | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 126 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452567 | G3E4E0627565 | DD 4434 SD | N08579358R | Pembelian | 27,158,600 | MOCH YUSUF NO.100/P.BU/X/2021DI RUJAB WAGUB DARI PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS DR. JAYADI NAS, M.SI PENGGUNA 024/745/TU TGL 1 APRIL 2019 DIALIHKAN KE HASRI AS, S.STP NO : BAST : 080 / PB-BU / IX / 2023, 27 SEPTEMBER 2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 124 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ435880 | G3E4E0607228 | DD 4407 SD DD 5982 XAA | N08579356R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS HASBIH/B. ACARA PENGGUNA NO. 028/60/RT/TGL 08 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Minibus | 1234 | TOYOTA INNOVA VENTURER | 2000 | BESI | 2019 | JEPANG | MHFAW8EM5K0214051 | 1TRA684615 | DD 1940 RO / DD 1966 XAA | NO8584083R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM( DI PAK BIRO UMUM) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 123 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457385 | G3E4E0633505 | DD 4438 SD | N08579360R | Pembelian | 27,158,600 | ARPA WAGUB YAMAHA N-MAX NON ABAS NO,149/PB-BU/IX/2021 DARI HERLINA HUSAIAN/B. ACARA PENGGUNA NO 028/71/RT TGL 09 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 122 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3G312OHJ452531 | G3E4E0627600 | DD 4426 SD | N08579357R | Pembelian | 27,158,600 | 0PERASIONAL BIRO UMUM
|
|
| Data per Hal. Awal Mundur 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

