Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
|
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000006 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010GJ193101 | E3R4E-0252037 | DD 6978 IS | M 11335113R | Pembelian | 16,936,300 | Oprasional kantor, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Hj. Halijah)
|
||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000006 | Toyota | 2016 | MHKM5FB4/K005633 | 2 NR F516182 | DD 1684 Pe XJ | Pembelian | 243,100,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Sub Bagian Litigasi MAULI YADI RAUF, S.H M.H. NIP 19720424 200801 1 0110) | |||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000005 | Suzuki APV | BESI | 2011 | JEPANG | MHYGDN42VBJ354472 | G15AID226599 | DD 317 AK / DD 1509 XAA | I08448654 | Pembelian | 167,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) /SEKOLAH PERTIWI | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000005 | Yamaha | 2016 | MH3SE9010G7203647 | E3R4E-0265214 | DD 6807 IU | M11335114R | Pembelian | 16,936,300 | oprasional kantor, Staf Program (Faisal Muchtar)
|
||||
| 1.3.2.02.01.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 0000043 | Yamaha/Mio Soul | Besi | 2012 | MH31KP001CKD39640 | 1KP040030 | DD 6849 MI | L 06J306742 | Pembelian | 200,000,000 | Kendaraan Operasional Biro Hukum (Digunakan Oleh Rendho Priandana Paongana . S.Kom NIP:19850929 201408 1 001 | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000004 | TVS | 2011 | MKZB3A1H49J005241 | 0H2L81019431 | DD 6906 AS | Pembelian | 14,000,000 | Oprasional kantor, kasubag T.U Pak hairil
|
|||||
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000004 | Toyota | 2013 | Jepang | MHKM1CA4JDKD37458 | DDM92230 | DD 1672 KD | HILANG | Pembelian | 185,400,000 | Kendaraan Operaasional Biro Hukum (Digunakan Oleh ANDI ALFATAH. S.H. NIP 197202424 200301 1 016) | |||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000003 | TVS | 2009 | MKZB3A1H48J004208 | 0H2G81012971 | DD 6945 AS | Pembelian | 14,000,000 | oprasional kantor bagian tata usaha pak hairil (RUSAK BERAT)USUL PENGHAPUSAN
|
|||||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | 000003 | Yamaha, 5D9 (Vega ZR) | 115 | BESI | 2012 | MH35D9204CJ649408 | 5D91648627 | DD 4331 VH Ex. DD 5288 | J04107083R | PEMBELIAN | 12,840,000 | |||
| 02.03.01.04.022 | Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain | 000003 | BESI | 2012 | Pembelian | 995,000,000 | lift elevator, gedung H | ||||||||
| Data per Hal. Awal Mundur 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

