Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
|
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000007 | SUZUKI APV ARENA LUXURY | 1493 | 2011 | MHYGDN42VBJ351653 | GI5AID-222958 | DD 393 AH | R/19385506/X/2011/DITLLSS | Pembelian | 185,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000007 | Yamaha | 125 C | 2013 | MH31KP003DK658007 | 1KP-658144 | DD 5566 | K10904169R | Pembelian | 14,386,500 | Digunakan oleh Rusli, S.IP
|
|||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000007 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 A/T | 110 | BESI | 2016 | MH1JFY113GK048979 | JFY1E1042293 | DD 2529 MV Ex. DD 6839 IV | M11341517R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota | 1500 | BESI | 2016 | JEPANG | MHF2CK3JGK039654 | 3SZDFY9450 | DD 649 / DD 1132 VR | M-02779208 | PEMBELIAN | 276,400,000 | ||
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000006 | Honda, N-Vario, D1A02N19M1 AT | 110 | BESI | 2016 | MHJFY118GK047276 | JFY1E1042559 | DD 2254 MW Ex. DD 6840 IV | M11341509R | PEMBELIAN | 16,974,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000006 | Toyota Innova | 1998 | 2014 | 1 TR-7774072 | K 06894642 R | DD 263 / 1849 MM | K-06894642 | Pembelian | 328,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 2484 | BESI | 2015 | JEPANG | MHFZR6966F3128366 | 2KD5531549 | DD 621/ DD 71 | M-04425346 | PEMBELIAN | 445,400,000 | ||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000005 | Toyota | 1500 | 2016 | MHKM5FB4JGK007893 | 2NRF556869 | DD 863 | M11351741R | Pembelian | 243,100,000 | Mobil Operasional Kantor
|
|||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000005 | Yamaha, N-Soul, 2SX | 125 | BESI | 2015 | MH3SE9010FJ065077 | E3R4E0065082 | DD 2998 MQ Ex. DD 6842 IT | M11974083R | PEMBELIAN | 16,600,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000004 | Yamaha, N-Soul, 2SX | 125 | BESI | 2015 | MH3SE9010FJ146652 | E3R4E0168800 | DD 3951 MZ Ex. DD 6860 IT | M11974086R | PEMBELIAN | 16,600,000 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

