Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
|
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 7 | TOYOTA DYNA RINO | 3660 | BESI | 1994 | Jepang | MHF31BY4301016815 | 14B1358988 | DD 7011 / DD 7128 | Pembelian | 45,000,000 | RUSAK BERAT - BUS PEGAWAI | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 69 | Honda Vario Techno | 124 | BESI | 2013 | Jepang | MH1JFF117DK191983 | JFF1E1190471 | DD 5895 / DD 2123 VF | K 09743517 R | Pembelian | 17,450,000 | Operasional Rujab, Nining Wahyuni, S.T- Digunakan Hanafi Imam Masjid Rujab. (BAP. 113/PB-BU/X/2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 68 | suzukiGS 250 X | 250 | BESI | 2001 | Jepang | MH8GS250X1J1032 | J401ID103184 | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 67 | suzuki | BESI | 2001 | Jepang | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 64 | YAMAHA MIO SOUL | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314D003AK743256 | 14D738879 | DD 6986 IB | H01702142R | Pembelian | 16,900,000 | ZAINUDDIN PTT (STAF URDAL) B. ACARA PENGGUNA 027/P.BU/VI/2021 TGL 24 FEBRUARI 2021 DARI TAMRIN NO.074/P.BU/IX/2021 DARI
|
|
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 63 | KIJANG LUXURY INNOVA | 1998 | BESI | 2011 | Jepang | MHFXW2G0B2211449 | ITR7233769 | DD 320 AK/DD 1626 VJ | I07360920 | Pembelian | 257,500,000 | Sudah di serahkan ke aset untuk lelang | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 63 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK742999 | 14D743187 | DD 6988 IB | H01702040R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 62 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2011 | Jepang | MMBERKG40BF028210 | 4D56UCCR1080 | DD 290 AH / DD 1838 XAY | I-02097411R | Pembelian | 404,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG KE STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN SUB BIDANG HUKUM) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 62 | YAMAHA 28 D | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK743084 | 14D743197 | DD 6985 IB | H01702041R | Pembelian | 16,900,000 | Tamrin ( Staf Urdal) B.ACARA PENGGUNA 028/1095/PERL NO 09 8 2016 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 61 | YAMAHA MIO | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH314DOO3AK74310 | 14D743210 | DD 6984 IB | H01710241R | Pembelian | 16,900,000 | RUSAK BERAT | |
| Data per Hal. Awal Mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

