Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
|
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 129 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120H447702 | G3E4E0621781 | DD 6877 MF | N08579354R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS ARDIYANTO SUKHARTA/ B. ACARA PENGGUNA NO 028/50/RT TGL 08 JANUARI 2019
|
|
| 1.3.2.02.01.01 | Station Wagon/Station Wagon | '000063 | Toyota | 1325 | BESI | 2016 | JEPANG | MHKM5EA4JGK009471 | 1NRF086971 | 1NRF086971 | M 11342915 R | PEMBELIAN | 218,900,000 | ||
| 1234 | MINI BUS | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2006 | JEPANG | MHML300DB6R240581 | 4D56CB31927 | DD 7045 A / DD 7074 AY | 2519874 R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 3 | NISSAN TERANO | 2389 | BESI | 2004 | Jepang | WD21M69984 | Z24971384Y | DD 1383 XM / DD 765 AI | D0787240 | Pembelian | 273,500,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL KANTOR) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 35 | MITSUBISHI L300 | 2477 | BESI | 2004 | Jepang | MHML300DP4R316534 | 4D56C461180 | DD 8141 AI/DD 8112 / DD 8141AB | D-0535320R | Pembelian | 132,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM ; MOBIL BOX | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | YAMAHA 2DP NON ABS N-MAX | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG312OHJ457361 | G3E4E0633436 | DD 5984 XAA/DD 4394 SD | N08579353R | PEMBELIAN | MUHAMMAD AMRI (BAP 028 / 1955 / RT) TGL : 03 SEPTEMBER 2019 | |||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 141 | Toyota Alphard | 2494 | BESI | 2020 | JEPANG | JTNGF3DHXK8025955 | 2AR2306942 | DD 1938 RP | Q-02351936 R | BELANJA MODAL | 1,132,000,000 | Toyota Alphard 2,5 G CVT - (2AR-FE) ( MUTASI - WAKIL II DPRD ) ; BA. 024/7997/B.UMUM | |
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 28 | CAMRY 2.5L | 2494 | BESI | 2014 | JEPANG | MR053CK50E4501121 | 2ARU122595 | DD 379 AN /DD 1379 IK | L02002071R | Pembelian | 725,000,000 | PINJAM PAKAI - KEJATI (BAP. 024 / 3439 / BUP) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 68 | suzukiGS 250 X | 250 | BESI | 2001 | Jepang | MH8GS250X1J1032 | J401ID103184 | DD 4946 BI | Pembelian | 8,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 114 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ236515 | E3R2E1591993 | DD 6988 SP | N08567954R | Pembelian | 16,351,000 | KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DIGUNAKAN OLEH SUARDI / TEKNISI LISTRIK B.ACARA NO. 055/P.BU/VIII/2021 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

