Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
|
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.001 | Sedan | 15 | CAMRY L4 | 2362 | BESI | 2005 | Jepang | MR0538K3055501307 | 2AZ3174119 | DD 940 AI | D6036806R | Pembelian | 370,000,000 | PINJAM PAKAI - KODAM VII WRB (SK. 943/III/2015 , TGL 31 MARET 2015) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 44 | TOYOTA AVANZA G 1300 | 1298 | BESI | 2007 | Jepang | MHFM1BA37K038678 | DC13670 | DD 294 AI / DD 1792 QD / DD 1246 KT | Q09676799R | Pembelian | 124,900,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020)( KADRI,BENDAHARA PEMBANTU) | |
| 1234 | MINI BUS | TOYOTA INNOVA | 1998 | BESI | 2005 | JEPANG | MHFXW42G652030540 | 1TR60826304 | DD 943 AI / DD 1053 KF | D6036815R | PEMBELIAN | OPERASIONAL BIRO UMUM (PAK ARIFIN) | |||
| 1234 | Minibus | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2477 | BESI | 2012 | Jepang | MMBGYKG40CF016847 | 4D5UCDG0203 | DD 1704 MU/DD 1515 MF / DD 1712 XAA | P03381557R | PEMBELIAN | 0PERASIONAL | |||
| 02.03.01.05.001 | Kendaraan Roda 2 | 000131 | YAMAHA NMAX NON ABS | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3122VOHJ445103 | J3E4E0618592 | DD 4380 SD | PEMBELIAN | 27,158,600 | OPERASIONAL RUJAB WAGUB (A EWIN)) | |||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | Toyota Hilux | 2393 | BESI | 2020 | Jepang | MR0HB3CD6L0333824 | 2GD4804287 | DD 8105 SA | Q02377011R | BELANJA MODAL | 475,000,000 | Toyota Hilux 2.4 DC V (4X4) A/T (VIN 2019) ( RUJAB GUBERNUR / PATWAL ) (SEKARANG PINJAM PAKAI KE POLAIR) BAST: NO. 024 / 9253 / B.UMUM, TGL: 1 AGUSTUS 2023) | |
| 02.03.01.04.001 | Mobil Ambulance | 1 | MITSUBISHI L300 | 1597 | BESI | 1996 | Jepang | L300GB216537 | 4G32C629660 | DD 7075 / DD 7042 AY | A 4364569 R /49261021Y103 | Pembelian | 65,000,000 | RUSAK BERAT ; AMBULANCE dr KLINIK | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 59 | yamaha mio | 113 | BESI | 2010 | Jepang | MH328D30CAJ366541 | 28D2366438 | DD 2241 / DD 4473 MJ | H 07769006 R | Pembelian | 16,850,000 | Steve Soecipto arieman | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor/Sepeda Motor | 000002 | Honda GL PRO | BESI | 2011 | JEPANG | MH1KC3111BK082704 | KC31E1082555 | DD 3342 | I-02091495 | Pembelian | 24,500,000 | AMRI YUNUS 2023
|
||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 124 | YAMAHA | 155 | BESI | 2017 | JEPANG | MH3SG3120HJ435880 | G3E4E0607228 | DD 4407 SD DD 5982 XAA | N08579356R | Pembelian | 27,158,600 | PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABAS HASBIH/B. ACARA PENGGUNA NO. 028/60/RT/TGL 08 JANUARI 2019 | |
| Data per Hal. Awal Mundur 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

