Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
|
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.01. | KENDARAAN DINAS RODA 4 | lexus | BESI | 2025 | Jepang | JTHAEABD1S5002954 | A25A1676749 | DD 1430 XAA | AA00532484 | PEMBELIAN | 2,816,000,000 | Kendaraan Dinas Operasional Tamu VVIP (Rujab Gubernur)
|
|||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 38 | TOYOTA RUSH | 1496 | BESI | 2018 | JEPANG | MHKE8FB3JJKO04489 | 2NRF667572 | DD 1741 QD / DD1634 XAA | N08690567R | Pembelian | 275,000,000 | OPERASIONAL KANTOR KABAG KEUANGAN (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 45 | HONDA NF. 100 TD | 100 | BESI | 2007 | Jepang | HB62E1250406 | DD 2285 A | Pembelian | 13,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 2 | MITSUBISHI | BESI | 2006 | Jepang | DD 9764 A | Pembelian | 350,000,000 | RUSAK BERAT - BIRO UMUM | |||||
| 02.03.01.04.004 | Mobil Pemadam Kebakaran | 3 | mitsubishi | BESI | 2014 | Jepang | U42T0201597 | Hibah | 51,377,770 | mutasi dari biro aset/B.ACARA PENGGUNA NO 024/993/TU TGL 13 8 2018 KASUBAG URDAL DSR.MUH HASRI HASAN | |||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 17 | SUZUKI | 110 | BESI | 2003 | Jepang | MHBFD110X3J244366 | E401ID248355 | DD 6941 AF | Pembelian | 9,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | ||
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 45 | NISSAN X-TRAIL | 2500 | BESI | 2007 | Jepang | T30A49883 | QR20686721A | DD 77 / DD 295 | Pembelian | 246,500,000 | IBRAHIM BEDDU ; PENSIUNAN KARO UMUM ; BELUM DIKEMBALIKAN | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 000025-000026 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 | BESI | 2020 | Jepang | MHFBB3FS7L0220547 | 2GD0912058 | DD 1161 A | Q09703735 | BELANJA MODAL | 708,100,000 | NEW FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x4 ( PINJAM PAKAI - WAKAPOLDA ) ( NO BAPP : 024 / 2981 / B.UM ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 000142-000143 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS | 155 | BESI | 2020 | Jepang | MH3SG5820LJ066364 | G3L8E0089926 | DD 5509 A | Q09746347R | BELANJA MODAL | 34,100,000 | YAMAHA ALL NEW NMAX ABS ( BAPPEDA ) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 28 | HONDA 750 | BESI | 2004 | Jepang | FD 110 | NC25E1817346 | DD 19164 | Pembelian | 89,500,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||
| Data per Hal. Awal Mundur 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

