Daftar Kendaraan :
446
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
|
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000010 | Bajaj Pulsar 180 DTSI | 180 | BESI | 2013 | - | M02DJ17D8CCAOO | DJBVB96933 | DD 6197 | K10900830 | PEMBELIAN | 17,698,191 | dikembalikan ke bidang aset BKAD
|
|
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000012 | Yamaha | 125 | BESI | 2015 | - | MH358810F1503565 | E3R20554034 | DD 6863 IT / DD 4614 MR | M-1197482 | PEMBELIAN | 15,223,500 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000009 | Yamaha MIO | 113 | BESI | 2012 | - | MH354P00ACJ394558 | 54P395211 | DD 5514 | J04665981 | PEMBELIAN | 14,350,000 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000047 | Yamaha | 125 | BESI | 2014 | - | MH31LB00BEJ162919 | 1LB162931 | DD 6931 IO | L-11243301 | PEMBELIAN | 16,929,000 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000095 | Yamaha NMAX ABS | 155 | BESI | 2018 | - | MH3563180JK017927 | F3E4E0857783 | DD 4857 KI | O-01072705 | PEMBELIAN | 31,491,600 | ||
| 1.3.2.02.01.04 | Sepeda Motor | '000011 | Yamaha New Mio M3 | 125 | BESI | 2015 | - | MH35E8810F250303641 | E3R2E3554099 | DD 6864 IT/DD 4615 MR | M-1197482 | PEMBELIAN | 15,223,500 | ||
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor/Sepeda Motor | '000002 | Honda | - | - | 2005 | - | MH1KEHL115K154610 | KEHLE1153504 | DD 6853 II | D 8530058 | Pembelian | 23,500,000 | DD 2148 EI Nopol Lama Digunakan oleh Rahman (usul hapus)
|
|
| 1.3.2.02.01.003 | Station Wagon/Station Wagon | 000008 | Toyota | 2017 | MHFGX8GS4K0502669 | 2TR-A248578 | DD 69 | N-08540441R | Pembelian | 541,300,000 | Telah diserahkan ke Pengelolah Aset | ||||
| 1.3.2.05.02.04. | SEPEDA MOTOR | '000001 | Suzuki, FD 110 | 110 C | BESI | 2003 | MH8FD110X3J242553 | E401ID247390 | DD 6981 A Ex. DD 4320 CI | 5178741R | HIBAH | 11,900,000 | |||
| 1.3.2.02.01.01. | Station Wagon/Station Wagon | '000007 | SUZUKI APV ARENA LUXURY | 1493 | 2011 | MHYGDN42VBJ351653 | GI5AID-222958 | DD 393 AH | R/19385506/X/2011/DITLLSS | Pembelian | 185,000,000 | Kendaraan Operasional
|
|||
| Data per Hal. Awal Mundur 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

