Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
![]() |
Pabrik
|
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 69 | Honda Vario Techno | 124 | BESI | 2013 | Jepang | MH1JFF117DK191983 | JFF1E1190471 | DD 5895 / DD 2123 VF | K 09743517 R | Pembelian | 17,450,000 | Operasional Rujab, Nining Wahyuni, S.T- Digunakan Hanafi Imam Masjid Rujab. (BAP. 113/PB-BU/X/2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 86 | Yamaha X-Ride,IQ | 113 | BESI | 2015 | JEPANG | MH32B002FJ201236 | 2BU201250 | DD 6821 IQ / DD 5948 XAY | L12036290R | Pembelian | 15,823,000 | Amran
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 105 | YAMAHA NEW MIO BLUE | 125 | BESI | 2016 | Jepang | MH3SE8810GJ644832 | E3R2E0754235 | DD 6976 IS / DD 3266 MW | M11335087 R | Pembelian | 15,551,000 | SAHARUDDIN STAF TATA USAHA PENGANTAR SURAT (BAP 024 / 154 / PERL TGL 16 MARET 2016 | |
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 000005 | Suzuki APV | BESI | 2011 | JEPANG | MHYGDN42VBJ354472 | G15AID226599 | DD 317 AK / DD 1509 XAA | I08448654 | Pembelian | 167,000,000 | OPERASIONAL BIRO UMUM (BAP. 024 / 663.B / TU TGL 9 MARET 2020) /SEKOLAH PERTIWI | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 4 | Yamaha | 125 | BESI | 2011 | JEPANG | MH344D002BK27364 | 44D271849 | DD 6823 QZ / DD 5853 XAA | I08797817 | Pembelian | 16,394,000 | RIDWAN TADJUDDIN (056/PB-BU/VII/2023) | |
| 02.03.01.02.003 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 53 | DAIHATSU LUXIO | 1495 | BESI | 2009 | Jepang | MHKW3CB3J9K000867 | DBK6398 | DD 318 AF / DD 1837 XAS | Pembelian | 188,000,000 | RUJAB GUBERNUR (BAP. 024 / 663.A / TU TGL 9 MARET 2020) (SEKARANG OPERASIONAL KANTOR GUBERNUR) | ||
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 1 | TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 DIESEL | BESI | 2020 | Jepang | MHFGB8GS2L0912149 | 2GDC708135 | DD 1988 A | Q09705555 | BELANJA MODAL | 538,000,000 | TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ A/T 4x2 DIESEL (LUX) ( OPERASIONAL RUJAB / PATWAL ) | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 2 | Honda | BESI | 1993 | Jepang | DD 8287 A | Pembelian | 2,000,000 | TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA | |||||
| 02.03.01.01.003 | Station Wagon | 19 | Toyota Kijang Innova | 1998 | BESI | 2014 | JEPANG | MHFXW41GOE0061005 | ITR7723417 | DD 226 / DD 1867 VU | K06891261R | Pembelian | 247,400,000 | MUTASI KE BADAN PENANGGULANGAN BADAN DAERAH 024/4009/B.U Tgl 3 April 2023 | |
| 02.03.01.02.003 | KENDARAA RODA EMPAT | 325/528-2722/B/17092 | TOYOTA KIJANG INNOVA | 1998 | BENSIN | 2015 | JEPANG | MHFXW42G4F2311219 | 1TR8009429 | DD 1640 UB / DD 560 | L10279850R | mutasi dari DPR | OPERASIONA BIRO UMUM dari Sekretariat DPRD | ||
| Data per Hal. Awal Mundur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

