Daftar Kendaraan :
444
Kode
![]() |
Nama
![]() |
Noreg
![]() |
Merk Tipe
![]() |
Ukuran Cc
![]() |
Bahan
![]() |
Tahun
|
Pabrik
![]() |
Norangka
![]() |
Nomesin
![]() |
Nopol
![]() |
BPKB
![]() |
Asal Perolehan
![]() |
Harga
![]() |
Keterangan
![]() |
Foto
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 18 | MITSUBISHI PAJERO SPORT | 2442 | BESI | 2017 | Jepang | MMK2KRWPNUHJ0055572 | 4NI5UBY3535 | DD 1641 QZ | N08632668R | Pembelian | 517,724,513 | PAJERO SPORT 2.4 L DAKKAR ; PINJAM PAKAI - PANGLIMA KOMANDO ANGKATAN UDARA (BAP. 024 / 8549 / B. UMPER) | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 115 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ226365 | E3R2E1537842 | DD 6989 SO / DD 5980 XAA | N 08567957 | Pembelian | 16,351,000 | TEKNISI LISTRIK FAISAL/B.ACARA PENGGUNA NO. 025/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| 1.3.2.02.01.04. | Sepeda Motor | 000008 | Motor Matic Yamaha | 2017 | MH3SG3120HK378938 | G3E4E-0532071 | DD 3032 SH | Pembelian | 27,158,600 | Kendaraan Operasional Kasubag Tata Usaha (Emmaratna, SS., M.Hum)
|
|||||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 117 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ236567 | E3R2E1592044 | DD 6988 SO | N08567953R | Pembelian | 16,351,000 | Kendaraan Operasional II, ASMAR/B.ACARA PENGGUNA NO 028/159.a/RT TGL 21 JANUARI 2019 | |
| 02.03.01.01.002 | Jeep | 20 | TOYOTA INNOVA Q | 1998 | BESI | 2017 | Jepang | MHFAW8EM1H0206490 | ITRA299162 | DD 1859 SD | N08585398R | Pembelian | 415,200,000 | PINJAM PAKAI PEMERINTAH KABUPATEN BONE NOMOR 024/05/BKAD ... NOMOR. 900/64/BKAD | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 121 | HONDA D1B02N13L2 BEAT | 108 | BESI | 2017 | Jepang | MHIJMIII3HI486822 | JM11E1469404 | DD 2847 QG | N08630887 R | Pembelian | 16,128,000 | SEPEDA MOTOR NEW BEAT/ ANDI MULIAWATY,SE /B.ACARA PENGGUNA/ 029/P.BU/VI/2021 TGL 25 FEBRUARI 2021 | |
| 1.3.2.02.01.04. | SEPEDA MOTOR | '000117 | Yamaha, NMAX, 2DP-R A/T | 155 | BESI | 2017 | MH3SG3190JJ016823 | G3E4E-0699968 | DD 2558 QT | N08620342R | PEMBELIAN | 27,158,600 | Kendaraan Dinas Operasional | ||
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 126 | YAMAHA 2DP NON ABS | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG3120HJ452567 | G3E4E0627565 | DD 4434 SD | N08579358R | Pembelian | 27,158,600 | MOCH YUSUF NO.100/P.BU/X/2021DI RUJAB WAGUB DARI PENGADAAN KENDARAAN RODA DUA YAMAHA N-MAX NON ABS DR. JAYADI NAS, M.SI PENGGUNA 024/745/TU TGL 1 APRIL 2019 DIALIHKAN KE HASRI AS, S.STP NO : BAST : 080 / PB-BU / IX / 2023, 27 SEPTEMBER 2023 | |
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 119 | YAMAHA AEROX | 155 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SG461OHJ053242 | G3JIE-0077449 | DD 6987 SP | N 08567950 R | Pembelian | 23,790,600 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Muh. Jafar K, S.H (BAST 063/P.BU/VI/2022, tgl 24 Juni 2022)
|
|
| 02.03.01.05.001 | Sepeda Motor | 113 | YAMAHA SE88 | 125 | BESI | 2017 | Jepang | MH3SE889OHJ239828 | E3R2E-1616149 | DD 6988 SQ | N 08567955 R | Pembelian | 16,351,000 | Staf Urdal dialihkan Haris Sasmita Haries (Perjalanan Dinas) BAP 032 / 2796 / B.UMUM | |
| Data per Hal. Awal Mundur 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 of 45 Maju Akhir | |||||||||||||||

